RIFT ZONE-1 CARBON
“日本のトレイルにあった29erフルサスカーボンバイク”
リフトゾーンは、日本のエンデューロライダーにおススメしたいバイクです。
フロント130mmトラベル(110mm×15mm )/ リヤ125mmトラベル(148mm×12mm)のBoost規格
と絶妙なフレームジオメトリー。登り60%-70%・下り40%-30%と登りが多いフィールドに適したバイクです。
シートポスト ドロッパー標準装備も嬉しいポイントです。
パーツスペックインしたのが現役のライダーだけに、「よくわかっているパーツ」を標準に装着させています。
軽量かつ、剛性が非常に高いMARINカーボンバイクをお試しあれ!!
サイズ:(S)・(M)
色:GLOSS CARBON/TEAL/RED
変速段数 12段変速
重量:14.6kg
(適正身長)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。)
S:160cm~170cm
M:170cm~180cm
価格:
¥475,000 + TAX
SPEC
Frame | All New Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 3 Alloy Rear End, 29” Wheels, 125mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Fork | Marzocchi Bomber Z2 29″, Rail Damper with Sweep Adjustment, 130mm Travel, Kabolt Bolt On Axle, 44mm Offset |
Rear Shox | Fox Float DPS, Performance Series, EVOL Air Spring, 3 Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, , 30mmx M8 Upper & 25mm x M8 Lower Hardware |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 148x12mm, Quad Sealed Bearings, Centerlock Disc, 32H, Standard Freehub Body |
Hub Front | Forged Alloy, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Front: Maxxis Minion DHF 29×2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Compatible Rear: Maxxis Minion DHR II 29×2.4WT, 3C Maxx Terra, EXO+, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano SLX SGS, Direct Attachment, 12-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | Shimano SLX, 12 Speed, SL-7100R |
Crankset | FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing |
Bottom Bracket | Mego EXO 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver & Black |
Cassette | SunRace, 12 Speed, 11-50T, ED Black |
Brakes Front | Shimano MT420, 4 Piston Hydraulic Disc Brake, 203mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT420, 4 Piston Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano MT401 Hydraulic Lever |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | X-Fusion Manic, 1x Composite Remote, Size S 125mm Travel, Size M & L 150mm Travel, Size XL 175mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | N/A |
Another-1 | Bolt-on Thru-Axle |
ジオメトリー
FRAME SIZE | S | M |
Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle | 76 | 76 |
Seat Tube Length | 390 | 400 |
Top Tube Length (mm) | ||
Top Tube Effective (mm) | 580.24 | 606.36 |
BB Height | 344 | 344 |
BB Drop | 34 | 34 |
Fork Offset | 44 | 44 |
Stand Over Height | 677.41 | 683.97 |
Wheel Base | 1158.92 | 1186 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Seat Tube Angle Virtual | ||
Stack | 602.6 | 607.15 |
Reach | 430 | 455 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 35 | 35 |
Crank Length | 170 | 175 |