EL ROY29
しなやかなクロモリスチールを纏った
待望の29er ダウンヒル + トレイル バイク

近年はアルミやカーボンが主流の MTB だが「エル・ロイ」ではクロモリハードテイルフ
レームを採用。クラシックで美しい独特のオーラを纏い、頑丈ながらしなやかで振動吸収
性に優れたクロモリが、現代的なジオメトリーと調和。アグレッシヴな走行でもスムース
かつマイルドな乗り心地を維持し、耐久性にも優れた全天候対応型。最新トレンドの29イ
ンチ対応でライディングの進化を後押ししてくれる。
Size
M
Color
GLOSS.BLACK/SPARKLE
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
12段変速(完成車)
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ(完成車)
適正身長
REGULAR:165cm-178cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
税抜価格:¥350,000 (税込価格:¥385,000)
スペック
Model | EL ROY 29 |
Frame | Series 3 Double Butted and Formed CrMo tubing, Integrated Drop-In Headset, External Rear Derailleur and Brake Housing, Internal Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Rear Spacing, Post Mount Brake Mounts |
Fork | Marzocchi Z1, 140mm Travel, EVOL Air Spring, GRIP Damper w/ Sweep Adjust, Kabolt 110 Axle, 44mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Welded Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Disc, Microspline Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Disc |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Maxxis Assegai 29×2.5″, MAXX GRIP, Double Down, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano Deore SGS, Shadow Plus, Direct Attachment, 12-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-7100R |
Brake Levers | Shimano MT4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible |
Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT420 4-piston hydraulic disc brake 203 rotor |
Brake Rear | Shimano BR-MT420 4-piston hydraulic disc brake 203 rotor |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA Orbit 40 No.42 ACB |
Seat post | X Fusion Manic, Regular = 150mm Travel, Grande = 170mm Travel |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | N/A |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | Bolt-On Thru-Axle |
Another-3 | Seat Clamp 33.3mm OD |
ジオメトリー
FRAME SIZE | REGULAR |
Head Tube Angle | 63 |
Head Tube Length (mm) | 120 |
Seat Tube Angle | 78 |
Seat Tube Length | 420 |
Top Tube Effective (mm) | 617 |
BB Height | 318 |
BB Drop | 65 |
Fork Offset | 44 |
Stand Over Height | 735 |
Wheel Base | 1252 |
Chain Stay (mm) | 435 |
Seat Post (mm) | 30.9 |
Stack | 645 |
Reach | 480 |
Handlebar Width (mm) | 800 |
Stem Length (mm) | 35 |
Crank Length | 170 |