SAN QUENTIN 3
トレイルとダートジャンプバイクの要素を
マッシュアップしたMTBハイエンドモデル
「サンクエンティン 2 」の上位モデルにあたる「サンクエンティン 3 」。同様にトップライダー MATT JONES(UK)との共同開発による独自のフレームジオメトリーを採用。フロント110mm×15mm/リヤエンド148mm×12mmの Boost 規格で剛性は抜群。ドロッパーシートポストの他、「サンクエンティン 3 」ではフロントサスペンションやタイヤ、ブレーキ、グリップなど、より高水準で妥協のないパーツを標準装備しているため、後々のパーツ変更を最小限に抑えられます。世界のハードライダーたちの欲求も満たす究極の MTBバイクで、その魅力を心ゆくまで堪能ください。
Size
M・L
Color
GLOSS.WHITE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:165cm-175cm
M:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.84kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥260,000(税込価格¥286,000)
スペック
Model | SAN QUENTIN-3 27.5 | SAN QUENTIN-3 27.5 FRAME KIT |
Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
Fork | RockShox Revelation RC, 110x15mm Boost Spacing, Fast Black Stanchions, 130mm Travel, Bolt-On Thru-Axle | N/A |
Rear Shox | N/A | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible | N/A |
Hub Rear | Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body | N/A |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock | N/A |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel | N/A |
Tires | Maxxis Assegai, 27.5×2.5″, 3C MAXX TERRA, EXO, Tubeless Compatible | N/A |
Derailleur Rear | Shimano Deore SGS, Shadow Plus, Direct Attachment, 12-Speed | N/A |
Derailleur Front | N/A | N/A |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-7100R | N/A |
Brake Levers | Shimano MT4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible | N/A |
Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing | N/A |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing | N/A |
Chain | KMC X-12 Silver and Black | N/A |
Cassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T | N/A |
Brakes Front | Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 203mm Rotor | N/A |
Brakes Rear | Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotor | N/A |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back | N/A |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm | N/A |
Grips | Marin Single Clamp Locking | N/A |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX YSP23JL, 1x Remote, Size S 125mm Travel, Size M 150mm, L 170mm Travel, Travel, 30.9mm | N/A |
Saddle | Marin Speed Concept | N/A |
Pedals | Nylon Platform | N/A |
Stand | N/A | N/A |
Key | N/A | N/A |
Bag | N/A | N/A |
Another-1 | N/A | Marin Rubber Grommet Kit For Internal Cable Routing |
Another-2 | N/A | Bolt-On Thru-Axle |
Another-3 | N/A | Marin Seat Clamp |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
Seat Tube Angle | 75 | 75 |
Seat Tube Length | 430 | 475 |
Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
BB Height | 310 | 310 |
BB Drop | 50 | 50 |
Fork Offset | 46 | 46 |
Stand Over Height | 677 | 714 |
Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 590.7 | 599.7 |
Reach | 444 | 464 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 |
Crank Length | 175 | 175 |