RIFT ZONE CARBON 1
日本のトレイルにも最適な
29erフルサスカーボンバイク
高弾性のカーボンファイバー・モノコックフレームを搭載し、トレイルに特化したパッケ
ージ。フロント130mmトラベル(110mm×15mm)/リヤ125mmトラベル(148mm×12mm)
の Boost 規格と絶妙なフレームジオメトリーで、高速時のコントロールも抜群。登り60%
ー70%・下り40%ー30%で、登りの多いフィールドに最適です。パーツのスペックインを
現役ライダーが担当し、ドロッパーシートポストなど気の効いたパーツを標準装備。軽量
かつ剛性に優れたカーボンフルサスペンションフレームでエクストリームなトレイルライ
ディングを体感ください。
Size
M
Color
GLOSS CARBON/TEAL/RED
変速段数
12段変速
適正身長
M:165cm~180cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
税抜価格¥450,000(税込価格¥495,000)
スペック
Frame | All New Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29” Wheels, 125mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Fork | Marzocchi Bomber Z2 29″, Rail Damper with Sweep Adjustment, 130mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
Rear Shox | Fox Float DPS, Performance Series, EVOL Air Spring, 3 Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 148x12mm, Quad Sealed Bearings, Centerlock Disc, 32H, Standard Freehub Body |
Hub Front | Forged Alloy, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Front: Maxxis Minion DHF 29×2.5″, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Compatible Rear: Maxxis Minion DHR II 29×2.4″, 3C Maxx Terra, EXO+, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano SLX SGS, Direct Attachment, 12-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | Shimano SLX, 12-Speed, SL-7100R |
Brake Levers | Shimano MT401 Hydraulic Lever |
Crankset | FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing |
Bottom Bracket | Mego EXO 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | SunRace, 12-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 203mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotor |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | X-Fusion Manic, 1x Composite Remote, Size S 125mm Travel, Size M and L 150mm Travel, Size XL 175mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | N/A |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | Bolt-On Thru-Axle |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M |
Head Tube Angle | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 |
Seat Tube Angle | 76 |
Seat Tube Length | 400 |
Top Tube Effective (mm) | 606.36 |
BB Height | 344 |
BB Drop | 34 |
Fork Offset | 44 |
Stand Over Height | 654 |
Wheel Base | 1186 |
Chain Stay (mm) | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 |
Stack | 607.15 |
Reach | 455 |
Handlebar Width (mm) | 780 |
Stem Length (mm) | 35 |
Crank Length | 175 |