DSX FS
DSX FS
グラベル用サスペンションフォークを装備した
本格的なグラベルロードバイク
中級者や上級者にも扱いやすいフラットバー仕様のグラベルロードバイク「DSX-FS」。本 格的なグラベルライドを求めるライダーのために60mmストロークのフロントサスペンシ ョンフォークを装備。メインコンポは高性能のシマノMT201を採用し、急な坂道でもしっ かりとブレーキが効き、急勾配もスムースに登れる 12s ギヤを搭載。さらにチェーン外れ を防ぐナローワイドチェーンリング、オフロードでも安定して走行できる WTB RIDDLER 700×45cなどを装備した贅沢な仕上がり。フレームはマウンテンバイクジオメトリーで、 ヘッドアングルをより寝かせて、木の枝などの障害物も超えやすい設計に。ドロッパーシ ートポストの取り付けが可能で、グラベルライドを存分に楽しめます
Size
M・L
Color
GLOSS.BLACK
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M(適正身長 168cm~178cm)
L(適正身長 178cm~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.6kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥205,000(税込価格¥225,500)
スペック
Frame | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
Fork | SR Suntour GVX LOR,60mm Travel, Air Spring, Rebound Adjust, Lockout, Integrated Fender Mounts |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
Hub Rear | Shimano Forged Aluminum, 142x12mm, Microspline, Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum, 100x12mm, Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
Derailleur Rear | Shimano SLX 12-Speed |
Derailleur Front | – |
Shift Lever | Shimano Deore 12-Speed |
Crankset | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
Bottom Bracket | Sealed Outboard Bearing |
Chain | KMC X12 |
Cassette | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimao Hydraulic |
Handlebar | Marin MiniRiser |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Grips | Marin MTB |
Headset | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy |
Saddle | Marin DSX |
Pedals | Commute Platform |
Extras | Bolt-On Thru-Axles F and R |
ジオメトリー
Frame Size | M | L |
Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 |
Head Tube Length (mm) | 150 | 180 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 |
Seat Tube Length | 480 | 520 |
Top Tube Effective (mm) | 569.2 | 592.2 |
BB Height | 279.5 | 279.5 |
BB Drop | 80 | 80 |
Fork Offset | 50 | 50 |
Stand Over Height | 700.51 | 730.39 |
Wheel Base | 1060 | 1085.4 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
Stack | 572.5 | 600.6 |
Reach | 405 | 420 |
Handlebar Width (mm) | 680 | 680 |
Stem Length (mm) | 70 | 70 |
Crank Length | 170 | 175 |
GESTALT
GESTALT
ロードバイクの走行性と
グラベルバイクの安定性を持たせたバイク
ロードバイク・グラベルバイク両方を欲しいと思われている初心者ライダーの為に企画されたモデル。フラットバーではなく、ドロップハンドルを好まれる方におススメのモデルです。剛性を持たせたアルミニウムフレームに、軽量アルミニウムフロントフォークの組み合わせ、メインコンポは、シマノClarisを標準装備しています。通勤やフィットネスなど都市生活から週末のロードライド、グラベルライドまで、多彩なシーンで最適なパフォーマンスを提供します。
Size
52cm・54cm・56cm
Color
GLOSS.BLACK/BLUE・GLOSS.BLUE/GREEN
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
16段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
52cm(適正身長 160cm~168cm)
54cm(適正身長 168cm~175cm)
56cm(適正身長 175cm~183cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
12.3kg(54cm)
価格
税抜価格¥120,000(税込価格¥132,000)
スペック
Frame | Series 2 Beyond Road, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, |
Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts | |
Fork | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 25mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Co., Spicer, 700×35 |
Derailleur Rear | Shimano Claris 8-Speed |
Derailleur Front | Shimano Claris |
Shift Lever | Shimano Claris 2×8-Speed |
Crankset | FSA Tempo Compact, 50/34T |
Bottom Bracket | Sealed Bearing Square Taper |
Chain | KMC Z8 |
Cassette | SunRace 8-Speed, 11-32T |
Brakes Front | Promax Render R Road Mechanical Disc |
Brakes Rear | Promax Render R Road Mechanical Disc |
Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Grips | Marin Perforated Tape |
Headset | FSA No.8B |
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
Saddle | Marin Beyond Road Concept |
Pedals | Commute Platform |
ジオメトリー
Frame | 52 | 54 | 56 |
Size | |||
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Head Tube Length (mm) | 135 | 150 | 170 |
Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Length | 480 | 500 | 520 |
Top Tube Effective (mm) | 535 | 550 | 565 |
BB Height | 276 | 276 | 276 |
BB Drop | 78 | 78 | 78 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Stand Over Height | 732 | 755 | 775 |
Wheel Base | 1014 | 1024 | 1040 |
Chain Stay (mm) | 432 | 432 | 432 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 568 | 582 | 601 |
Reach | 372 | 377 | 387 |
Handlebar Width (mm) | 420 | 440 | 440 |
Stem Length (mm) | 70 | 90 | 90 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
HEADLAND FRAME KIT
HEADLAND FRAME KIT
MTBの感性をブレンドした
フルカーボンの新型グラベルロードバイク
フレーム・フロントフォーク セット

ゴールデンゲートブリッジ国立保養地である「ヘッドランド」の名を称し、その美しく険
しい地形を体現したモデル。夕日が海に沈む時の色を再現。 MTB とロードバイクの魅力を兼ね備え、フロントフォーク
100×12mm/リヤ142×12mmのスルーアクスルで剛性を高め、ペダリング時の走行性を向
上するフレームジオメトリー。リヤフェンダーを装着できるシートステイ脱着式アダプターを装備。
ドロッパーシートポストもセットでき、多数のダボ穴が配置されたフレームはバッグやキャリアの装着にも対応。
さらに用途に応じて 700b×45c(最大)、650b×50c(最大)のタイヤへの変更も可能。
MARIN BIKES スタッフの意見を集結した最強のグラベルロードバイク。
Size
52cm・54cm
Color
GLOSS.ORANGE/BLUE
適正身長
52cm:155cm~165cm
54cm:165cm~175cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
フレーム重量
2kg
価格
税抜価格¥215,000(税込価格¥236,500)
スペック
Frame | Unidirectional Carbon Beyond Road Platform, 1x Drivetrain Specific, 700c x 45mm/650B x 50mm Compatible, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, Internal Dropper Post Routing, Internal Housing Routing, Mudguard and Rear Carrier Mounting, Plentiful Gear Mounts |
Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Rear Shox | N/A |
Rim | N/A |
Hub Rear | N/A |
Hub Front | N/A |
Spokes Nipples | N/A |
Tires | N/A |
Derailleur Rear | N/A |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | N/A |
Brake Levers | N/A |
Crankset | N/A |
Bottom Bracket | N/A |
Chain | N/A |
Cassette | N/A |
Brakes Front | N/A |
Brakes Rear | N/A |
Handlebar | N/A |
Stem | N/A |
Grips | N/A |
Headset | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Seatpost | N/A |
Saddle | N/A |
Pedals | N/A |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | Bolt-On Thru-Axles F and R |
Another-2 | N/A |
Another-3 | Marin Seat Clamp |
ジオメトリー
FRAME SIZE | 52 | 54 |
Head Tube Angle | 71 | 71.5 |
Head Tube Length (mm) | 135 | 150 |
Seat Tube Angle | 74 | 73.5 |
Seat Tube Length | 470 | 490 |
Top Tube Effective (mm) | 535 | 545 |
BB Height | 272 | 272 |
BB Drop | 76 | 76 |
Fork Offset | 50 | 50 |
Stand Over Height | 725 | 741 |
Wheel Base | 1007.4 | 1007.7 |
Chain Stay (mm) | 420 | 420 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
Stack | 565.7 | 581.8 |
Reach | 372.8 | 372.7 |
Handlebar Width (mm) | 420 | 420 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 |
Crank Length | 170 | 175 |
HEADLANDS 1
HEADLANDS 1
MTBの感性をブレンドした
フルカーボンの新型グラベルロードバイク
ゴールデンゲートブリッジ国立保養地である「ヘッドランド」の名を称し、その美しく険
しい地形を体現したモデル。 MTB とロードバイクの魅力を兼ね備え、フロントフォーク
100×12mm/リヤ142×12mmのスルーアクスルで剛性を高め、ペダリング時の走行性を向
上するフレームジオメトリー。下りの山道でも制動力を発揮する油圧ブレーキや、チェー
ン外れを防ぐナローワイドチェーンリング、リヤフェンダーを装着できるシートステイ脱
着式アダプターを装備。ドロッパーシートポストもセットでき、多数のダボ穴が配置され
たフレームはバッグやキャリアの装着にも対応。さらに用途に応じて 700b×45c(最大)、
650b×50c(最大)のタイヤへの変更も可能。 MARIN BIKES スタッフの意見を集結した最
強のグラベルロードバイク。
Size
52cm・54cm・56cm
Color
CHARCOAL/BLACK/ROARANGE
変速段数
11段変速
ブレーキ種類
油圧ブレーキ
適正身長
52cm:160cm~168cm
54cm:168cm~175cm
56cm:175cm~183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.8kg(52cm)
価格
税抜価格¥390,000(税込価格¥429,000)
スペック
Frame | Unidirectional Carbon Beyond Road Platform, 1x Drivetrain Specific, 700c x 45mm/650B x 50mm Compatible, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, Internal Dropper Post Routing, Internal Housing Routing, Mudguard and Rear Carrier Mounting, Plentiful Gear Mounts |
Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 21mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, XD Driver, 6-Bolt Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Schwalbe G-One Performance, 700Cx40mm, Folding Bead |
Derailleur Rear | Shimano GRX Shadow w/ Clutch |
Derailleur Front | – |
Shift Lever | Shimano GRX RX600 |
Crankset | Forged Alloy 1×11, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 40T |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X11 |
Cassette | Shimano CS-M7000 11/42T |
Brakes Front | Shimano GRX BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano GRX BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimano GRX Hydraulic w/ Shifter |
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop, Flat Top |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Grips | Marin Shock Absorbing Tape |
Headset | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
Saddle | Marin Beyond Road Concept |
Pedals | Commute Platform |
Another-1 | Bolt-On Thru-Axles F and R |
ジオメトリー
FRAME SIZE | 52 | 54 | 56 |
Head Tube Angle | 71 | 71.5 | 71.5 |
Head Tube Length (mm) | 135 | 150 | 170 |
Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Length | 470 | 490 | 510 |
Top Tube Effective (mm) | 535 | 545 | 565 |
BB Height | 272 | 272 | 272 |
BB Drop | 76 | 76 | 76 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Stand Over Height | 725 | 741 | 758 |
Wheel Base | 1007.4 | 1007.7 | 1028.5 |
Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 565.7 | 581.8 | 600.8 |
Reach | 372.8 | 372.7 | 386.4 |
Handlebar Width (mm) | 420 | 420 | 440 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 | 60 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
LOMBARD-1
LOMBARD-1
都会的なテイストと
グラベルロードの魅力を併せ持つ
ストリートバイク

オンロード60%、オフロード40%の走りを求めるライダーに向けて開発された「ロンバート 1 」は、都会的な美しさを纏いながらもハイスピードにも対応するタフな 1 台。アルミフレームとアルミフォークを採用し、抜群のフレームバランスが安定感を向上させて快適なライディングを提供。全方向から光反射する特殊デカールを施しているため、夜間の走行も安心。ボリュームのある 700×40c スリックタイヤで都会の舗装路でも最高の快走感が味わえます。
Size
52cm・54cm・56cm
Color
SATIN.CHARCOAL
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
18段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
52cm:160cm-168cm
54cm:168cm-175cm
56cm:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
12.1kg(52cm)
税抜価格:¥129,000(税込価格:¥141,900)
スペック
Frame | Series 2 Lombard, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts |
Fork | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire, G-Sport, 700Cx40mm, Puncture Protection |
Derailleur Rear | Shimano Sora 9-Speed |
Derailleur Front | Shimano Sora |
Shift Lever | Shimano Sora 2×9-Speed |
Brake Levers | Shimano Sora 9-Speed STI |
Crankset | Marin 3D Forged Alloy, 48/32T Chainrings, Ring Guard |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG-200, 11-34T |
Brakes Front | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
Marin 3D Forged Alloy | |
Grips | Marin Microfiber Tape |
Headset | FSA No.8B |
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
Saddle | Marin Beyond Road Concept |
Pedals | Commute Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | 52 | 54 | 56 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Head Tube Length (mm) | 127 | 142 | 162 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube Length | 520 | 540 | 560 |
Top Tube Effective (mm) | 550 | 560 | 570 |
BB Height | 280 | 280 | 280 |
BB Drop | 70 | 70 | 70 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Stand Over Height | 774.34 | 792.33 | 811.78 |
Wheel Base | 1030 | 1040 | 1051 |
Chain Stay (mm) | 430 | 430 | 430 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 546.8 | 561 | 580 |
Reach | 393.2 | 399 | 404 |
Handlebar Width (mm) | 400 | 420 | 420 |
Stem Length (mm) | 70 | 90 | 90 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
NICASIO2
NICASIO+
振動吸収性に優れたクロモリブデンフレームと軽量と剛性を兼ね備えた
カーボンフォークを融合した最高級グラベルバイク
クラシックなデザインの142×12mmスルーアクスル搭載、新型クロモリブデンフレーム。カーボンフォーク(スルーアクスル)も標準装備し軽量と剛性の強さも兼ね備えています。
高額部品であるシマノ油圧ブレーキ、シマノTiagraコンポも標準装備と贅沢な組み合わせとなっております。タイヤは、グラベルライドに適しているWTB RIDLLER 700×37cを装着しています。*タイヤクリアランスは、700×30c~700×40cまで変更可能。
*650b×47に変更も可能。後々パーツ交換をするより最初からより良いパーツ装着をお好みのライダーに検討して頂きたい1台です。
*国内30台限定入荷モデル*
Size
52cm・54cm・56cm
Color
BLUE
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
20段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
52cm:160cm-168cm
54cm:168cm-175cm
56cm:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
12.2kg(52cm)
価格
税抜価格¥230,000(税込価格¥253,000)
スペック
Frame | Series 2 CrMo, Beyond Road Geometry, Thru-Axle, Disc Brake, Integrated Headset, Fender and Rack Mounts |
Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB, Riddler Comp, 700Cx37, Folding Bead, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Tiagra |
Derailleur Front | Shimano Tiagra |
Shift Lever | Shimano Tiagra |
Crankset | FSA Omega MegaExo, 50/34T |
Bottom Bracket | FSA MegaExo |
Chain | KMC X10 |
Cassette | Shimano 10-Speed, 11-34T |
Brakes Front | Shimano BR-4770 Hydraulic |
Brakes Rear | Shimano BR-4770 Hydraulic |
Brake Levers | Shimano Hydraulic w/ Integrated Shifters |
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
ジオメトリー
FRAME SIZE | 52 | 54 | 56 |
Head Tube Angle | 70.5 | 72 | 72.5 |
Head Tube Length (mm) | 145 | 155 | 170 |
Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 490 | 510 | 530 |
Top Tube Effective (mm) | 525 | 545 | 565 |
BB Height | 269 | 269 | 269 |
BB Drop | 72 | 72 | 72 |
Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Stand Over Height | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
Wheel Base | 1004 | 999.2 | 1008.92 |
Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 564 | 575 | 591.5 |
Reach | 363 | 375 | 384.2 |
Handlebar Width (mm) | 400 | 420 | 440 |
Stem Length (mm) | 70 | 90 | 90 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
NICASIO+
NICASIO+
クロモリフレームと
ハイグレードなWTBタイヤを装備した
オールロード対応モデル
「ニカシオ」の姉妹モデルにあたる「ニカシオプラス」は舗装路よりもややオフロード寄
りの走りを求めるライダー向け。繊細で美しいバテッドクロモリフレームとクロモリフォ
ークは特有の“シナリ”が衝撃を吸収し、長距離ライドも可能に。信頼性の高いハイクラ
スの WTB タイヤが安定感を提供し、標準装備されたナローワイドチェーンリングがチェ
ーン外れを防止。アスファルトの舗装路からオフロードまでオールロードに対応。美しさ
に実用性を兼ね備えた、ファーストバイクとしても推奨できる 1 台です。
*「NICASIO+は、どのようにして誕生したのか!?」をクリックして頂けますと、
NICASIO+はどのようにして誕生したのかがわかります。
是非ご覧ください。
↓↓↓
Size
50cm・52cm・54cm・56cm
Color
SATIN.TAN / GREEN
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
9段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
50cm:152cm-160cm
52cm:160cm-168cm
54cm:168cm-175cm
56cm:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.4kg(52cm)
価格
税抜価格¥119,900(税込価格¥131,890)
スペック
Frame | Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB Horizon, 650Bx47mm |
Derailleur Rear | MicroSHIFT Advent, 1×9 w/ Clutch Mech |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | MicroSHIFT Advent, 1×9 Specific |
Brake Levers | MicroSHIFT Advent |
Crankset | FSA Tempo Compact, Narrow Wide, 42T |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Chain | KMC X9 |
Cassette | SunRace 9-Speed, 11-46T |
Brakes Front | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Grips | Marin Comfort Tape |
Headset | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
Saddle | Marin Beyond Road Concept |
Pedals | Commute Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | 50 | 52 | 54 | 56 |
Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
Head Tube Length (mm) | 130 | 145 | 155 | 170 |
Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 470 | 490 | 510 | 530 |
Top Tube Effective (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 |
BB Height | 269 | 269 | 269 | 269 |
BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 |
Fork Offset | 57 | 57 | 45 | 45 |
Stand Over Height | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
Wheel Base | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Stack | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
Reach | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
Handlebar Width (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 |
Stem Length (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
DSX 2
DSX2
ハイクラスなパーツを標準装備した
フラットバー・グラベルロードバイク
中級者や上級者にも扱いやすいフラットバー仕様のグラベルロードバイク「 DSX-2 」。前 後スルーアクセル、軽くて剛性の高いアルミフレーム、衝撃吸収性に優れた軽量カーボン フォークを装備。メインコンポには高性能のシマノMT201を採用し、急な坂道でもしっか りとブレーキが効き、急勾配もスムースに登れる 12s ギヤを搭載。さらにチェーン外れを 防ぐナローワイドチェーンリングや、オフロードでも安定して走行できる WTB RIDDLER 700×45cタイヤなどを装備した贅沢な仕上がり。フレームはマウンテンバイクジオメトリ ーで、ヘッドアングルをより寝かせて、木の枝などの障害物も超えやすい設計に。ドロッ パーシートポストの取り付けが可能で、グラベルライドも存分に楽しめます
Size
M・L
Color
GLOSS.BROWN
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M(適正身長 168cm~178cm)
L(適正身長 178cm~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.6kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥152,000(税込価格¥167,200)
スペック
Frame | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
Hub Rear | Shimano Forged Aluminum, 142x12mm, Microspline, Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum, 100x12mm, Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
Derailleur Rear | Shimano Deore 12-Speed |
Derailleur Front | – |
Shift Lever | Shimano Deore 12-Speed |
Crankset | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
Bottom Bracket | Sealed Outboard Bearing |
Chain | KMC X12 |
Cassette | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Brake Levers | Shimao Hydraulic |
Handlebar | Marin MiniRiser |
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
Grips | Marin MTB |
Headset | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy |
Saddle | Marin DSX |
Pedals | Commute Platform |
Extras | Bolt-On Thru-Axles F and R |
ジオメトリー
Frame Size |
M | L |
Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 |
Head Tube Length (mm) | 150 | 180 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 |
Seat Tube Length | 480 | 520 |
Top Tube Effective (mm) | 569.2 | 592.2 |
BB Height | 279.5 | 279.5 |
BB Drop | 80 | 80 |
Fork Offset | 50 | 50 |
Stand Over Height | 700.51 | 730.39 |
Wheel Base | 1060 | 1085.4 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
Stack | 572.5 | 600.6 |
Reach | 405 | 420 |
Handlebar Width (mm) | 680 | 680 |
Stem Length (mm) | 70 | 70 |
Crank Length | 170 | 175 |
DSX BASE
DSX BASE
最新のトレンドを汲む
フラットバーグラベルロード

グラベルロードバイクから誕生した「DSX BASE」は初心者でも扱いやすいフラットバー仕様で、ドロップバーに抵抗のある方にもお勧めしたい1台。オフロードでは軽快に、オンロードでは安定して走行できるグリップ力に優れたWTBタイヤ、さらに、チェーン落ちを防ぐナローワイドチェーンリングを標準装備。フレームはマウンテンバイクジオメトリーを採用し、ドロッパーシートポストの取り付けや、コンポーネントを交換すればドロップバーへの変更など、スタイルに合わせてカスタマイズ可能な点も魅力のひとつ。
Size
M・L
Color
GLOSS.BLUE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
9段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:168cm-178cm
L:178cm-188cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.6kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥102,000(税込価格¥112,200)
スペック
Frame | Series 2 DSX, 6061 Aluminum, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts |
Fork | 6061 Aluminum Staraight-Blade,Disc Mount,Fender and Rack Eyelets |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall,Disc Specific |
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy Disc 32H |
Hub Front | Forged Aluminum Alloy Disc 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
Derailleur Rear | MicroSHIFT Advent 9, Clutch |
Derailleur Front | N/A |
