SAN QUENTIN 24
SAN QUENTIN 24
山で遊べる・飛べる
本格的マウンテンバイク
Color
1 COLOR
SIZE
24inch
適正身長
140cm-160cm
*お子様の成長具合で変わりますので、車体をまたいでご購入頂く事をオススメいたします。
股下
71.5cm
*サドル1番下から地面まで
WEIGHT
12.8kg
*ペダル無しの場合
付属品
*油圧ブレーキ標準装備
*フロントサスペンション標準装備(100mmトラベル)
*タイヤサイズ24×2.6標準装備
*ナローワイドチェーンリング標準装備
*9段変速
価格
税抜価格¥143,000(税込価格¥157,300)
スペック
Frame | Series 2 6061 Aluminum, 24” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
Fork | RockShox Judy Silver TK, 100mm Travel, Solo Air, 110x15mm Maxle Stealth |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Internal |
Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Crown Gem, 24”x2.6”, Wire Bead |
Shift Lever | MicroSHIFT Advent 9-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Derailleur Rear | MicroSHIFT Advent 9-Speed |
Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 152mm |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Chain | KMC X9 |
Cassette | MicroSHIFT 9-Speed, 11-46T |
Brakes Front | Tektro HDM275 Hydraulic, 160mm Rotor |
Brakes Rear | Tektro HDM275 Hydraulic, 160mm Rotor |
Brake Levers | Tektro Hydraulic |
Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
Stem | Marin Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTB |
Headset | FSA No. 57E |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Kids MTB |
Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
Training Wheels | N/A |
Chain Guard | N/A |
Bag | N/A |
Stand | N/A |
Opsion-1 | N/A |
Opsion-2 | N/A |
ジオメトリー
SIZE | ONE SIZE |
Head Tube Angle | 65 |
Head Tube Length (mm) | 90 |
Seat Tube Angle | 75 |
Seat Tube Actual | 321 |
Top Tube Effective (mm) | 489.8 |
BB Height | 290 |
BB Drop | 30 |
Fork Offset | 42 |
Stand Over Height | 576.87 |
Wheel Base | 1029.4 |
Chain Stay (mm) | 369.9 |
Seat Post (mm) | 30.9 |
Stack | 540.5 |
Reach | 345 |
Handlebar Width (mm) | 590 |
Handle bar Clamp (mm) | 31.8 |
Stem Length (mm) | 35 |
Crank Length | 152 |
SAN QUENTIN 20
SAN QUENTIN 20
小学校低学年から山で遊べる・飛べる本格的キッズマウンテンバイク
Color
1 COLOR
SIZE
20inch
適正身長
130cm-150cm
*お子様の成長具合で変わりますので、車体をまたいでご購入頂く事をオススメいたします。
股下
64cm
*サドル1番下から地面まで
WEIGHT
11.8kg
*ペダル無しの場合
付属品
*油圧ブレーキ標準装備
*フロントサスペンション標準装備(100mmトラベル)
*タイヤサイズ24×2.6標準装備
*ナローワイドチェーンリング標準装備
*8段変速
価格
税抜価格¥91,000(税込価格¥100,100)
スペック
Frame | Series 2 6061 Aluminum, 20” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
Fork | SR Suntour XCM24 Boost 80mm Travel Lockout 110mm axle |
Rim | Marin, Double Wall Alloy, 25mm Internal |
Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Crown Gem, 20”x2.6”, Wire Bead |
Shift Lever | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Derailleur Rear | Shimano Altus |
Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 140mm |
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Chain | KMC X8 |
Cassette | Shimano 8-speed, 11-32T |
Brakes Front | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic 160mm Rotor |
Brakes Rear | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic 160mm Rotor |
Brake Levers | Tektro Kid’s Specific Short Reach Lever for Hydraulic brake |
Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
Stem | Marin Alloy, 35mm |
Grips | Marin MTB |
Headset | FSA No. 57E |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Kids MTB |
Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
Training Wheels | N/A |
Chain Guard | N/A |
Bag | N/A |
Stand | N/A |
Opsion-1 | N/A |
Opsion-2 | N/A |
ジオメトリー
SIZE | ONE SIZE |
Head Tube Angle | 65 |
Head Tube Length (mm) | 90 |
Seat Tube Angle | 75 |
Seat Tube Actual | 308 |
Top Tube Effective (mm) | 444.6 |
BB Height | 259 |
BB Drop | 10 |
Fork Offset | 40 |
Stand Over Height | 534 |
Wheel Base | 912.9 |
Chain Stay (mm) | 340 |
Seat Post (mm) | 30.9 |
Stack | 502.5 |
Reach | 310 |
Handlebar Width (mm) | 590 |
Handle bar Clamp (mm) | 31.8 |
Stem Length (mm) | 35 |
Crank Length | 152 |
SAN QUENTIN 2 27.5
SAN QUENTIN 2 27.5
最旬MTBバイクで
トレイル&ダートジャンプバイクの
醍醐味を実感
トレイルライドとダウンヒルを楽しみたいライダーに向けて開発された「サンクエンティン2」は、フリーライドのレジェンド MATT JONES と共同で開発したオリジナルのフレームジオメトリー。フロント110mm×15mm/リヤエンド148mm×12mmの Boost 規格で剛性は抜群。山道でも安定感のある走行を可能にする 27.5×2.6 タイヤを搭載し、ヘッドアングル、シートチューブアングル、シートステイの長さも絶妙なサイジング。サドルの高さを気軽に調整できるドロッパーシートポストも標準装備。経験豊富なライダーからビギナーまで、 MTBの醍醐味を余すことなく味わえる1台。
Size
M・L
Color
GLOSS.BLUE/BLACK
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
11段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:165cm-175cm
L:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
15.4kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥199,000(税込価格¥218,900)
スペック
Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
Fork | RockShox Recon RL, 110x15mm Boost Spacing, Fast Black Stanchions, 130mm Travel, Bolt-On Thru-Axle |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific, 29mm Inner, Pinned Joint, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HF-MT400B, 148×12, Centerlock, Standard Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT400B, 110x15mm, Centerlock |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Co, Flow Snap, 27.5×2.6″, MPC Compound, Wire Bead |
Derailleur Rear | Shimano Deore SGS, Shadow Plus, Direct Attachment, 11-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Brake Levers | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc |
Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | SunRace, 11-Speed, 11-51T, ED Black |
Brakes Front | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 45mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP18, 1x Remote, Size S 125mm Travel, Size M-XL 150mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
Seat Tube Angle | 75 | 75 |
Seat Tube Length | 430 | 475 |
Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
BB Height | 310 | 310 |
BB Drop | 50 | 50 |
Fork Offset | 46 | 46 |
Stand Over Height | 677 | 714 |
Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 590.7 | 590.7 |
Reach | 444 | 464 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 |
Crank Length | 175 | 175 |
ALPINE TRAIL XR
ALPINE TRAIL XR
日本のエンデューロライドに最適な
最新29er フルサスアルミニウムバイク
MARIN BIKES の中でトップクラスのアルミニウムフレームを採用した「 ALPINE TRAIL XR 」は、全てのケーブルがフレーム内蔵で、エンデューロライドに特化したフレームジ オメトリーです。フロント160mmトラベル(110mm×15mm)/リヤ 148mm×12mm Boost 規格で、登り 30%–40% /下り 70%–60% と、下りのフィールドでその実力がより発揮さ れ、高速時でもコントロールやクッション性は抜群。パーツのスペックインは現役ライダ ーが監修し、装備されたパーツは全て本格仕様。37年間に渡ってマウンテンバイクを作り 続けている MARIN BIKES だからこそ形にできた The American MTB の圧倒的なパフォー マンスをぜひ体感ください。
Size
M
Color
BLUE/BLACK/RED
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:168cm-178cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
14.8kg
価格
税抜価格¥470,000(税込価格¥517,000)
スペック
Frame | Series 4 6061 Aluminum Frame, 29” Wheels, 150mm Travel MultiTrac Suspension Platform, Internal Dropper Post and Rear Derailleur Routing, Chainstay Mounted Post Mount Disc Brake, 148x12mm Boost Thru- Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
Front Suspension | Marzocchi Z1 Coil, 160mm Travel, Sweep Adjust Damper, Rebound Adjustment, Black Stanchions, 110×15 Kabolt, 44mm Offset |
Rear Suspension | Marzocchi CR Coil, Compression and Rebound Adjustment, 205x65mm, Trunnion Upper Mount, M8x25mm Lower Mount, S/M 350lb Spring, L/XL 450lb Spring |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HB-MT510B, 148x12mm, Disc, Microspline Freehub Body |
Hub Front | Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Center\lock |
Spokes | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Front: Maxxis Assegai 29×2.5”, MAXX GRIP, EXO+, Tubeless Compatible; Rear: Maxxis Assegai 29×2.5”, MAXX GRIP, DoubleDown, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano XT 12-Speed, SGS |
Derailleur Front | – |
Shift Lever | Shimano SLX 12-Speed, I-Spec EV |
Crankset | FSA Gradient, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing |
Bottom Bracket | MEGAEVO BB, 73mm BSA Threaded |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano SLX M7100 Cassette, 12-Speed, 10-51T |
Brakes Front | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 203mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotor |
Brake Levers | Shimano BL-M4100, I-Spec EV Compatible |
Handlebar | Marin Trail Bar, 35mm Clamp, 7000 Alloy Bar, 800mm Length, 20mm Rise, 5 Degree Up, 8 Degree Back |
Stem | Marin CNC Stem, 35mm Length, 35mm Bar Bore |
Grips | Marin Grizzy Lock On |
Headset | FSA No 57, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP23JL, 1x Remote, Size S 150mm Travel, Size M and L 170mm Travel, Size XL 200mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | – |
Extras | Bolt-On Thru-Axle |
Extras | Downtube Protector |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M |
Head Tube Angle | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 |
Seat Tube Angle | 76 |
Seat Tube Length | 400 |
Top Tube Effective (mm) | 606.36 |
BB Height | 344 |
BB Drop | 34 |
Fork Offset | 44 |
Stand Over Height | 654 |
Wheel Base | 1186 |
Chain Stay (mm) | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 |
Stack | 607.15 |
Reach | 455 |
Handlebar Width (mm) | 780 |
Stem Length (mm) | 35 |
Crank Length | 175 |
SAN QUENTIN-3 29er
SAN QUENTIN-3 29er
トレイルとダートジャンプバイクの要素を
マッシュアップしたMTBハイエンドモデル
「サンクエンティン 2 」の上位モデルにあたる「サンクエンティン 3 」。同様にトップライダー MATT JONES(UK)との共同開発による独自のフレームジオメトリーを採用。フロント110mm×15mm/リヤエンド148mm×12mmの Boost 規格で剛性は抜群。ドロッパーシートポストの他、「サンクエンティン 3 」ではフロントサスペンションやタイヤ、ブレーキ、グリップなど、より高水準で妥協のないパーツを標準装備しているため、後々のパーツ変更を最小限に抑えられます。世界のハードライダーたちの欲求も満たす究極の MTBバイクで、その魅力を心ゆくまで堪能ください。
Size
M・L
Color
GLOSS.WHITE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:165cm-175cm
M:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.84kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥262,000(税込価格¥288,200)
スペック
Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
Fork | Marzocchi Bomber Z2,110×15mm Boost Spacing,140mm Travel, Kabolt Axle,44mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano FH-TC500, 148x12mm, Centerlock Disc, Microspline Freehub Body |
Hub Front | Shimano HB-TC500, 110x15mm, Centerlock Disc, |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Maxxis Assegai, 29×2.5″, 3C MAXX TERRA, EXO, Tubeless Compatible |
Derailleur Rear | Shimano Deore 12-Speed,SGS |
Derailleur Front | N/A |
Crankset | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing |
Bottom Bracket | MegaExo 73mm BSA |
Chain | KMC X-12 Silver and Black |
Cassette | Shimano, Deore 12-Speed, 10-51T |
Shift Lever | Shimano Deore, 12-Speed, SL-6100R |
Brake Levers | Tecktro Slate EVO Hydraulic Lever, I-Spec EV Comppatible |
Brakes Front | Tecktro Slate EVO 4-piston Hydraulic,Resin Pads,203mm Roter |
Brakes Rear | Tecktro Slate EVO 4-piston Hydraulic,Resin Pads,203mm Roter |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock-on grip |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX YSP23JL,1×Remote Size M 150mm Travel 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
Seat Tube Angle | 75 | 75 |
Seat Tube Length | 430 | 475 |
Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
BB Height | 310 | 310 |
BB Drop | 50 | 50 |
Fork Offset | 46 | 46 |
Stand Over Height | 677 | 714 |
Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 590.7 | 599.7 |
Reach | 444 | 464 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 |
Crank Length | 175 | 175 |
PINE MONUTAIN-1 29er
PINE MONUTAIN-1 29er
MTBの乗り心地にパッキング能力を備えた
29erクロモリフレームバイク
マウンテンバイク開発当初からMARIN BIKESに存在するロングセラー「パイマウンテン」。
冒険を求めるハードテイルライダーに向け、頑丈かつ高弾性のクラシックなダブルバテッドクロモリフレームに
最新型のトレイル機能を搭載。強度を備えた141mm×9mmの MTB寄りのエンド幅に、
フロントは120mmトラベル(110mm×15mm)で Boost 規格。29×2.6インチのタイヤは悪路でもよく転がり安定性も抜群です。
11段変速のため軽いギアで登りのトレイルも快走でき、チェーン落ちを防ぐナローワイドチェーンリングも装備。
多数のダボを配したフレームに加え、パックを装着可能なトップバーやフロントアングルなどパッキング能力の高さもポイント。
ツーリングやバイクパッキンングだけでなくトレイルでも活躍する名作バイク。
Size
M・L
Color
GLOSS.GREY
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
11段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:168cm-175cm
L:175cm~183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
16.4kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥210,000(税込価格¥231,000)
スペック
Frame | Series 2 Double Butted CrMo, 29″ Wheels, Boost 141x9mm Open Dropout, 73mm Threaded BB, Plentiful Gear Mounts |
Fork | RockShox Recon RL, 120mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 42mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Alloy Double-Wall, Offset Spoke, 32mm ID, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Forged Alloy, 141x9mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Hub Front | Forged Alloy, 110x15mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Flow Snap, 29×2.6″, Wire Bead |
Derailleur Rear | Shimano Deore 11-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Crankset | Marin Forged Alloy 1×11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring, 76mm BCD |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X11 |
Cassette | SunRace 11-Speed, 11-51T |
Shift Lever | Shimano Deore 11-Speed |
Brake Levers | Shimano MT400 Hydraulic |
Brakes Front | Shimano MT420, 4-Piston, Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Brakes Rear | Shimano MT400, 2-Piston, Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Handlebar | Marin Bedroll Bar, 50mm Rise, 780 Width, 10˚ Backsweep, 6˚ Upsweep |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin BearPaw Locking |
Headset | FSA Orbit ITA, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Pine Mountain Trail |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 105 |
Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 |
Seat Tube Length | 431 | 482 |
Top Tube Effective (mm) | 593 | 619.3 |
BB Height | 315 | 315 |
BB Drop | 60 | 60 |
Fork Offset | 51 | 51 |
Stand Over Height | 740 | 784 |
Wheel Base | 1159.5 | 1186.5 |
Chain Stay (mm) | 430 | 430 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 630.6 | 635.2 |
Reach | 430 | 455 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 35 | 35 |
Crank Length | 175 | 175 |
TEAM MARIN-1 29er
TEAM MARIN-1 29er
最軽量フレームを搭載の
クロスカントリー・トレイル 29erバイク
クロスカントリー・トレイルライドを楽しむために開発された「チームマリン 1 」。
軽さを追求したフレームとパーツに、クロスカントリー特有の“登り”を重視したスペックが特徴。
超軽量のアルミフレームはエンド幅 148×12mm で剛性が非常に高く、フロントは120mmトラベル(110mm×15mm)の Boost 規格。
29×2.3インチの XC タイヤはグリップ力に優れ、悪路でもスピードを落とさず安定した走行を可能に。
さらにナローワイドチェーンリング装備でタフな道でのチェーン外れを防止。日本のトレイルを存分に満喫できる軽量かつ高性能なトレイルバイク。
Size
M・L
Color
GLOSS.CHROME
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
12段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:165cm-175cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.16kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥199,000(税込価格¥218,900)
スペック
Frame | Series 4 6061 Aluminum, 29″ Wheels, Superlight Aluminum Frame, Post-Mount Rear Brake, Internal Shifter and Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Thru-Axle |
Fork | RockShox Judy Silver TK, 120mm Travel, Alloy Tapered Steerer, Solo Air Spring, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 51mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeve Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano, 148x12mm, MicroSpline, Centerlock Disc, 32H |
Hub Front | Forged Aluminum, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire, Rail Rocco XC, 29×2.3″, Dual Control Compound, Folding Bead, Tubeless Ready |
Derailleur Rear | Shimano Deore SKM6100, 12-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Crankset | Marin Forged Alloy 1×12, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Direct-Mount Chainring |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
Chain | KMC X12 |
Cassette | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
Shift Lever | Shimano Deore SLM6100, 12-Speed |
Brake Levers | Tecktro Hydraulic |
Brakes Front | Tecktro HDT280, Hydraulic Disc,180mm Roter |
Brakes Rear | Tecktro HDT285, Flat-Mmount,Hydraulic Disc,180mm Roter |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 4º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Single Clamp Locking |
Headset | FSA No 42ACB, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 67 | 67 |
Head Tube Length (mm) | 102 | 107 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 |
Seat Tube Length | 431 | 482 |
Top Tube Effective (mm) | 607.3 | 628.7 |
BB Height | 319.75 | 319.75 |
BB Drop | 58 | 58 |
Fork Offset | 44 | 44 |
Stand Over Height | 707 | 753.5 |
Wheel Base | 1144.3 | 1166.3 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 618.5 | 623.05 |
Reach | 430 | 450 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 35 | 35 |
Crank Length | 175 | 175 |
SAN QUENTIN-2 29er
SAN QUENTIN-2 29er
トレイル&ダートジャンプバイクの
醍醐味に浸れる最旬 MTB
トレイルライドとダウンヒルを楽しみたいライダーに向けて開発された「サンクエンティン 2 」は、フリーライドのレジェンド MATT JONES と共同で開発したオリジナルのフレームジオメトリー。フロント110mm×15mm/リヤエンド148mm×12mmの Boost 規格で剛性の高さは抜群。下りの走りをさらに楽しめるようフロントサスペンショントラベルを130mm から 140mm へと 10mm アップ。山道でも安定感のある走行を可能にする 27.5×2.6タイヤを搭載し、ヘッドアングル、シ130mmートチューブアングル、シートステイの長さも絶妙なサイジング。サドルの高さを気軽に調整できるドロッパーシートポストも標準装備。上級ライダーからビギナーまで、 MTB の醍醐味を余すことなく味わえる 1 台。
Size
M・L
Color
GLOSS.BLUE/BLACK
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
11段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
M:165cm-175cm
L:175cm-183cm
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
15.4kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥215,000(税込価格¥236,500)
スペック
Frame | Series 3 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Shifter and Dropper Post Routing, External Brake, 12x148mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB |
Fork | X-Fusion Slide Boost RC 29″ 140mm Travel, Compresion and Rebound Adjustment,110×15mm Thru Axle,44mm Offset |
Rear Shox | N/A |
Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific, 29mm Inner, Pinned Joint, 32H, Tubeless Compatible |
Hub Rear | Shimano HF-TC500, 148×12, Centerlock Disc, Standard Freehub Body |
Hub Front | Shimano HB-TC500, 110x15mm, Centerlock Disc |
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
Tires | Vee Tire Co, Flow Snap, 29×2.6″, MPC Compound, Wire Bead |
Derailleur Rear | Shimano Deore SGS, Shadow Plus, Direct Attachment, 11-Speed |
Derailleur Front | N/A |
Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
Chain | KMC X-11 Silver and Black |
Cassette | Shimano CS-500 11-Speed, 11-51T |
Shift Lever | Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R |
Brake Levers | Tecktro M535 Hydraulic |
Brakes Front | Tecktro M535 4-Piston Hydraulic,180mm Roter |
Brakes Rear | Tecktro M535 4-Piston Hydraulic,180mm Roter |
Handlebar | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
Grips | Marin Grizzly Lock-on grip |
Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
Seatpost | TranzX, YSP18, 1x Remote, S Size M-XL 150mm Travel, 30.9mm |
Saddle | Marin Speed Concept |
Pedals | Nylon Platform |
Stand | N/A |
Key | N/A |
Bag | N/A |
Another-1 | N/A |
Another-2 | N/A |
Another-3 | N/A |
ジオメトリー
FRAME SIZE | M | L |
Head Tube Angle | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 120 |
Seat Tube Angle | 75 | 75 |
Seat Tube Length | 430 | 475 |
Top Tube Effective (mm) | 602.3 | 624.7 |
BB Height | 310 | 310 |
BB Drop | 50 | 50 |
Fork Offset | 46 | 46 |
Stand Over Height | 677 | 714 |
Wheel Base | 1168.9 | 1193.1 |
Chain Stay (mm) | 425 | 425 |
Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
Stack | 590.7 | 590.7 |
Reach | 444 | 464 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 45 | 45 |
Crank Length | 175 | 175 |
SAN QUENTIN 20 For KIDS
SAN QUENTIN 20 (for KIDS)
小学校低学年から山で遊べて飛べる
本格仕様のキッズマウンテンバイク
