
MARIN BIKES 2025
国内未入荷モデル価格表
(マウンテンバイク)
| 商品名 | 色 | 定価(税抜) | 定価(税込) |
|---|---|---|---|
| Full Suspension – Downhill | |||
| Quake | Gloss Black/Blue | ¥860,000 | ¥946,000 |
| Quake Frame Kit | Gloss Black/Blue | ¥350,000 | ¥385,000 |
| Full Suspension – 29″ Carbon | |||
| Alpine Trail Carbon 1 | Gloss Black/Blue | ¥630,000 | ¥693,000 |
| Alpine Trail Carbon 2 | Gloss Black/Silver | ¥875,000 | ¥962,500 |
| Frame Kit – Full Suspension Downhill | |||
| Rift Zone 29 C1 | Gloss Red/Black | ¥650,000 | ¥715,000 |
| Rift Zone 29 C2 | Gloss Blue/Black | ¥815,000 | ¥896,500 |
| Rift Zone 29 Carbon XR | Gloss Grey/Black | ¥920,000 | ¥1,012,000 |
| Rift Zone Carbon Frame Kit | Gloss Grey/Black | ¥420,000 | ¥462,000 |
| Full Suspension – 29″ Alloy | |||
| Alpine Trail 1 | Gloss Blue/Brown/Light Blue | ¥600,000 | ¥660,000 |
| Alpine Trail XR | Gloss Blue/Brown/Light Blue | ¥870,000 | ¥957,000 |
| Alpine Trail XR AXS | Gloss Magenta/Blue/Black | ¥990,000 | ¥1,089,000 |
| Alpine Trail Alloy XR Frame Kit | Gloss Silver/Black | ¥330,000 | ¥363,000 |
| Full Suspension – Growing Wheelsize Alloy | |||
| Rift Zone 1 | Green/Grey Pink/Coral |
¥305,000 | ¥335,500 |
| Rift Zone 2 | Grey/Blue | ¥380,000 | ¥418,000 |
| Rift Zone XR | Black/Grey | ¥715,000 | ¥786,500 |
| Rift Zone XR AXS | Orange/Yellow | ¥860,000 | ¥946,000 |
| Full Suspension – Youth | |||
| Rift Zone Jr. 24″ | Gloss Green/Black/Yellow | ¥290,000 | ¥319,000 |
| Rift Zone 26″ | Gloss Green/Black/Yellow | ¥285,000 | ¥313,500 |
| Mountain Hardtail -27.5″ Aggressive Trail | |||
| San Quentin 1 27.5 | Gloss Grey/Black/Blue Gloss Tan/Black/Red |
¥140,000 | ¥154,000 |
| San Quentin 2 27.5 | Gloss Blue/Black/Teal | ¥225,000 | ¥247,500 |
| San Quentin 3 27.5 | Gloss White/Black/Red | ¥305,000 | ¥335,500 |
| Mountain Hardtail – 29″ Aggressive Trail | |||
| San Quentin 1 29 | Gloss Grey/Black/Blue Gloss Tan/Black/Red |
¥140,000 | ¥154,000 |
| San Quentin 2 29 | Gloss Blue/Black/Teal | ¥225,000 | ¥247,500 |
| San Quentin 3 29 | Gloss White/Black/Red | ¥305,000 | ¥335,500 |
| Mountain Hardtail – 29″ Aggressive Trail Chromoly | |||
| El Roy 29 | Gloss Blue/Red | ¥399,000 | ¥438,900 |
| EL Roy Frame Kit | Gloss Blue/Red | ¥120,000 | ¥132,000 |
| Mountain Hardtail – Trail 29″ Chromoly | |||
| Pine Mountain 1 – 29″ | Gloss Grey/Silver/Teal | ¥215,000 | ¥236,500 |
| Pine Mountain 2 – 29″ | Gloss Black/Green/Pink | ¥355,000 | ¥390,500 |
| Mountain Hardtail – XC 29er | |||
| Team Marin 1 29 | Gloss Dark Grey/Blue/Purple | ¥225,000 | ¥247,500 |
| Team Marin 2 29 | Gloss BlueGreen/Orange/Yellow | ¥415,000 | ¥456,500 |
| Mountain Hardtail – Dirt Jump | |||
| Alcatraz 2 26 | Purple Fade | ¥215,000 | ¥236,500 |
(グラベルロードバイク)
| Drop Bar – Beyond Road Steel | |||
|---|---|---|---|
| Nicasio 1 ST | Gloss Blue/Tan | ¥126,000 | ¥138,600 |
| Nicasio + | Gloss Grey/Roarange | ¥137,000 | ¥150,700 |
| Matte Teal/Brown | |||
| Nicasio + Sword | Gloss Grey/Roarange | ¥137,000 | ¥150,700 |
| Matte Teal/Brown | |||
| Drop Bar – Utilitour | |||
| Nicasio 2 Frame Kit | Gloss Green/Chrome | ¥120,000 | ¥132,000 |
| Drop Bar – Beyond Road Alloy | |||
| Gestalt 1 | Gloss White/Grey | ¥205,000 | ¥225,500 |
| Gestalt 2 | Gloss Black/Red | ¥250,000 | ¥275,000 |
| Gestalt X10 Sword | TBD | ¥217,000 | ¥238,700 |
| Gestalt XR | Gloss Black/Gray/Blue | ¥405,000 | ¥445,500 |
| Drop Bar – Beyond Road Carbon | |||
| Headlands 1 | Gloss Chrome/Chrome Red/Black | ¥460,000 | ¥506,000 |
| Headlands 2 | Gloss Dark Blue/Gray/Light Blue | ¥540,000 | ¥594,000 |
| Headlands Frame Kit | Gloss Gold/Silver | ¥255,000 | ¥280,500 |
| Drop Bar – Utilitour | |||
| Four Corners 2 | Gloss Grey/Black/Neon Yellow | ¥360,000 | ¥396,000 |
| Four Corners 2 Frame Kit | Gloss Grey/Black/Neon Yellow | ¥100,000 | ¥110,000 |
| Flat Bar Gravel | |||
| DSX 1 | Gloss Black Chrome/Charcoal | ¥160,000 | ¥176,000 |
| DSX 2 | Gloss Metallic Red/Chrome | ¥190,000 | ¥209,000 |
| DSX 3 | Matte Light Blue/Orange/Chrome | ¥303,000 | ¥333,300 |
| DSX FS | Gloss Blue/Tan | ¥260,000 | ¥286,000 |
