
MUIRWOODS 29
高速かつ安定した走りを求めるライダーに!ツーリング、
里山ライド、ストリートの3役をこなす高機能モデル。
1台に多彩な機能が集約された「ミヤウッズ 29」。バテッドクロモリフレームとクロモリフォーク独自の柔軟性が衝撃を吸収し、高速時も高い安定性を保持、長距離走行も快適。オフロードでも優れたグリップ力を発揮するSCHWALBEタイヤや、タッチの軽い油圧ブレーキ、登りも楽に対応できる10speed(11T-51T)スプロケットを標準装備。ツーリングや里山ライドだけでなくストリートも楽しめる、シンプルなデザインに高いパフォーマンス性を備えた1台。※里山ライドの際は「ブロックパターンタイヤ」への交換を推奨します。※タイヤクリアランス(最大):700×60c
Size
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
Color
GLOSS BLACK
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
10段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥98,000(税抜)¥107,800(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 1 Butted CrMo, 29” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Schwalbe Citizen, 700Cx40mm, Reflective Sidewall, Puncture Resistant, Reflective Sidewall |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent X 10-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | microSHIFT Advent X 10-Speed Trail |
| Crankset | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X10 |
| Cassette | microSHIFT 10-Speed, 11-48T |
| Brakes Front | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro M275 Hydraulic |
| Handlebar | Marin Alloy Mini Riser |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Custom |
| Headset | FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 700 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 150 | 170 | 190 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 420 | 460 | 500 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 566.4 | 596.7 | 627 |
| F. BB Height (mm) | 289.5 | 289.5 | 289.5 |
| G. BB Drop (mm) | 75 | 75 | 75 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 672 | 703 | 731 |
| J. Wheel Base (mm) | 1087.85 | 1120.5 | 1153.16 |
| K. Chain Stay (mm) | 430 | 430 | 430 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 580.2 | 598.6 | 617.1 |
| Reach | 400 | 425 | 450 |
| Handlebar Width (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 |





