
NICASIO SE
ツーリング + ストリートバイクの先駆け、
MARIN BIKES 独自企画の人気定番モデル
ツーリングバイクから着想を得て誕生したストリートバイク「ニカシオ SE」は多彩なスペックを搭載し、タフな道でも爽快な走りと優しい乗り心地を提供。独自の“シナリ”が衝撃を吸収する4130クロモリフレームとクロモリフォークが疲労を軽減させるので、長距離ライドでも快適。オフロードにも対応したWTBタイヤと、タッチの軽いメカニカルDISCブレーキやチェーン落ちを防ぐナローワイドチェーリングも標準装備。都会の舗装路からそのまま郊外にツーリングへ。どんな場面でも快走感のあるライディングが楽しめます。
NICASIO SE誕生秘話をご覧になりたい方は、下記のリンクをクリックお願い致します。
「NICASIO SE誕生秘話」
Size
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
Color
1. MAT BLACK
2. MAT SILVER
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥79,900(税抜)¥87,890(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry | 
| Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake | 
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Disc Specific | 
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H | 
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H | 
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel | 
| Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm, Tan side wall | 
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s | 
| Derailleur Front | N/A | 
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s | 
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring | 
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm | 
| Chain | KMC X9 120LINK | 
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T | 
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts | 
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts | 
| Brake Levers | Tektro CL-330RS | 
| Handlebar | Marin Alloy Flat 31.8mm, Rise: 5° Bend: 9° | 
| Stem | Marin Alloy 31.8mm | 
| Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) | 
| Headset | FSA No8B.7.8mm | 
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm | 
| Saddle | Marin Fitness | 
| Pedals | Commute Platform | 
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand | 
| Bag | Marin Oso Cotton Bag | 
| Chain Stopper | N/A | 
ジオメトリー
| Wheel | 650 | |||
| Frame Size | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| A. Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 
| B. Head Tube Length (mm) | 130 | 145 | 155 | 170 | 
| C. Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 
| D. Seat Tube Length (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 | 
| E. Top Tube Effective (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 | 
| F. BB Height (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 
| G. BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| H. Fork Offset (mm) | 57 | 57 | 45 | 45 | 
| I. Stand Over Height (mm) | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 
| J. Wheel Base (mm) | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 
| K. Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| Stack | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 
| Reach | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 
| Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 90 | 90 | 
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 










