
DSX BASE
最新のトレンドを汲む
フラットバー・グラベルロード
グラベルロードバイクから誕生した「DSX BASE」は初心者でも扱いやすいフラットバー仕様で、ドロップバーに抵抗のある方にもお勧めしたい1台、オフロードでは軽快に、オンロードでは安定して走行できるグリップ力に優れたWTBタイヤ、さらにチェーン落ちを防ぐナローワイドチェーンリングを標準装備、フレームはマウンテンバイクジオメトリーを採用し、ドロッパーシートポストの取り付けやコンポーネントの交換でドロップバーへの変更など、スタイルに合わせてカスタマイズ可能な点も魅力のひとつ。
Size
S (適正身長 158~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
Color
GLOSS BLUE / ORANGE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
9段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
S (適正身長 158~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥111,000(税抜)¥122,100(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 DSX, 6061 Aluminum, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, IS Disc Mount |
| Fork | 6061 Aluminum, Straight-Blade, IS Disc Mount, Fender and Rack Eyelets |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc Specific, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc Specific, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent 9, Clutch |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | microSHIFT Advent 9 Trail |
| Crankset | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 38T |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | SunRace 9-Speed, 11-46T |
| Brakes Front | Clark’s Clout Hydraulic, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Clark’s Clout Hydraulic, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Clark’s Hydraulic |
| Handlebar | Marin MiniRiser |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA, Orbit CE No.8B |
| Seatpost | Marin Alloy |
| Saddle | Marin DSX |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 700 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 120 | 150 | 180 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 430 | 480 | 520 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 536.1 | 569.2 | 592.2 |
| F. BB Height (mm) | 279.5 | 279.5 | 279.5 |
| G. BB Drop (mm) | 80 | 80 | 80 |
| H. Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 |
| I. Stand Over Height (mm) | 658.76 | 700.51 | 730.39 |
| J. Wheel Base (mm) | 1024.42 | 1060 | 1085.4 |
| K. Chain Stay (mm) | 425 | 425 | 425 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 544.4 | 572.5 | 600.6 |
| Reach | 380 | 405 | 420 |
| Handlebar Width (mm) | 640 | 680 | 680 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 |


