
FOUR CORNERS 1
最新 MTB ジオメトリーを採用した
アメリカン・グラベルバイク
オンロード40%に対してオフロード60%と、オフロードにやや重点を置いた走りを求めるライダーに向けたリアルツーリング・グラベルバイク。ハイグレードなダブルバテッドクロモリフレームと短めのクロモリフォークが衝撃を吸収し、長距離ライドでも安定した走行を提供。18段変速、タイヤ40cでオフロードでの登りもスムースに。チェーンリング46-29T / リヤギヤ11-38Tと絶妙なギヤ比にアップグレード。パッキング対応のフレームに多数のフォークダボを配置しており、本格的なグラベルライドも楽しめます。39年間のMTB開発で培った技術とノウハウを結集させた究極のバイク。
Size
S 650b(適正身長 157~168cm)
M 700c (適正身長 168~178cm)
Color
1. BLACK / SILVER
2. TAN/MAROON
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
27段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
S 650b(適正身長 157~168cm)
M 700c (適正身長 168~178cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥155,000(税抜)¥170,500(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount | 
| Fork | Series 1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount | 
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific | 
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H | 
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H | 
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel | 
| Tires | Vee Tire Co., GPVee, 700/650×40 | 
| Derailleur Rear | MicroSHIFT Sword Black, 9-Speed | 
| Derailleur Front | MicroSHIFT Sword Black | 
| Shift Lever | MicroSHIFT Sword Black, 2×9-Speed | 
| Crankset | Forged Aluminum, 46-29T | 
| Bottom Bracket | Square Taper, Sealed Bearing | 
| Chain | KMC X9 | 
| Cassette | MicroSHIFT, 9-Speed, 11-38T | 
| Brakes Front | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor | 
| Brakes Rear | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor | 
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters | 
| Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 16° Flared Drop | 
| Stem | Marin 3D Forged Alloy | 
| Grips | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads | 
| Headset | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings | 
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm | 
| Saddle | Marin MTB | 
| Pedals | Nylon Platform | 
| Stand | N/A | 
| Bag | N/A | 
| Another-1 | N/A | 
ジオメトリー
| Wheel | 650 | 700 | 
| Frame Size | S | M | 
| A. Head Tube Angle | 70 | 71 | 
| B. Head Tube Length (mm) | 188 | 188 | 
| C. Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 
| D. Seat Tube Length (mm) | 422 | 462 | 
| E. Top Tube Effective (mm) | 553 | 586 | 
| F. BB Height (mm) | 291 | 288.5 | 
| G. BB Drop (mm) | 53.5 | 72 | 
| H. Fork Offset (mm) | 43 | 49 | 
| I. Stand Over Height (mm) | 707 | 745 | 
| J. Wheel Base (mm) | 1047 | 1087 | 
| K. Chain Stay (mm) | 432 | 450 | 
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 
| Stack | 580 | 618 | 
| Reach | 381 | 403.3 | 
| Handlebar Width (mm) | 400 | 420 | 
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 
| Stem Length (mm) | 70 | 70 | 
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 


