
ALCATRAZ 26
ALCATRAZ 26 FRAME
MATT JONES が完全監修した
パーフェクトな 26er ダートジャンプバイク
自身のライディングをより進化させるべくMATT JONESが監修し、究極のダートジャンプバイクを目指してゼロから設計した最高のジオメトリー。頑丈かつ軽量なアルミフレームを採用し、エンドは135×10mmと剛性を持たせ、ウイリーなどでフロントを上げやすいようチェーンステイは395mmと短めの設計。幅広いライダーからの要望に応え、2022年からLONGサイズが加わり2サイズ展開に。MATT JONESが追求した至高のバイクで、ダートジャンプ、スロープスタイル、スケートパーク、パンプトラックで自在なライディングを。
Size
SHORT(適正身長 155~175cm)
LONG (適正身長 168~191cm)
Color
BLUE(完成車)
PURPLE(フレーム単体)
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
シングルスピード ※変速機は装着不可
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
SHORT(適正身長 155~175cm)
LONG (適正身長 168~191cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥120,000(税抜)¥132,000(税込 完成車)
¥60,000(税抜)¥66,000(税込 フレーム単体)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 3 6061 Aluminum, 26” Wheels, 135x10mm Horizontal Dropouts, 73mm Threaded BB, ISCG 05 Tabs |
| Fork | Marin Series 2 Cro-Mo 26″ Fork, Suspension Corrected, 100x9mm Drop Outs |
| Rim | Marin Custom Extrusion, 27mm Inner, Pinned Joint |
| Hub Rear | Forged Alloy, 135x10mm, Bolt-On, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Alloy, Bolt On 3/8th Axle, 100mm Spacing |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire, XCV 26×2.25”, LSG Compound, Wire Bead |
| Derailleur Rear | N/A |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | N/A |
| Crankset | Marin Forged Alloy, Alloy 32T Chainring, 104mm BCD, 170mm Crank Length |
| Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
| Chain | KMC HL-1 |
| Cassette | 14T Single Speed Cog |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro CL-330TS Alloy |
| Handlebar | Marin Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 30mm Rise, 700mm Width, 4° Up, 9° Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTN, Closed End |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin DJ Saddle |
| Pedals | Alloy Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Marin Chain Tension Device |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 26 | |
| Frame Size | Short | Long |
| A. Head Tube Angle | 69 | 69 |
| B. Head Tube Length (mm) | 115 | 120 |
| C. Seat Tube Angle | 69 | 69 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 320 | 320 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 600 | 646 |
| F. BB Height (mm) | 317 | 317 |
| G. BB Drop (mm) | 22 | 22 |
| H. Fork Offset (mm) | 42 | 42 |
| I. Stand Over Height (mm) | 370 | 400 |
| J. Wheel Base (mm) | 1037 | 1083 |
| K. Chain Stay (mm) | 395 | 395 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
| Stack | 575 | 580 |
| Reach | 385 | 430 |
| Handlebar Width (mm) | 750 | 750 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 40 | 40 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 |






