
SAN QUENTIN 20 (for KIDS)
小学校低学年から
山で遊べて飛べる本格仕様の
キッズマウンテンバイク
小学1~2年生頃から楽しめるキッズマウンテンバイク。「子どもと一緒に山を走りたい」「相応のスペックが装備されたキッズMTBが欲しい」という方にお勧めのモデルです。マウンテンバイクの醍醐味を集約したSAN QUENTINフレームジオメトリーの特性をそのままに、最小限までサイズダウン。さらに、少しの力でも効きのいい油圧ディスクブレーキを採用した本格仕様。お子さまの初めてのマウンテンライドをより楽しく、より自由に、しっかりサポートする1台。
Size
20 inch(適正身長 130~150cm)
Color
GLOSS WHITE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
8 段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
20 inch(適正身長 130~150cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
股下
64 cm
付属品
フロントサスペンション (100mm トラベル)
タイヤサイズ 24 × 2.6
ナローワイドチェーンリング
価格
¥93,000(税抜)¥102,300(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 6061 Aluminum, 20” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
| Fork | SR Suntour XCM 24 BOOST, 80mm Travel, 110mm Axle Spacing |
| Rim | Marin, Double Wall Alloy, 25mm Internal |
| Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Crown Gem, 20×2.6”, Wire Bead |
| Derailleur Rear | Shimano Altus |
| Derailleur Front | Shimano Altus |
| Shift Lever | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
| Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 140mm |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano 8-speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic Disc |
| Brakes Rear | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic Disc |
| Brake Levers | Tektro Kid’s Specific Short Reach Lever for Hydraulic Brake |
| Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
| Stem | Marin Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No. 10P |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin Kids MTB |
| Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 20 |
| Frame Size | ONE SIZE |
| A. Head Tube Angle | 65 |
| B. Head Tube Length (mm) | 90 |
| C. Seat Tube Angle | 75 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 308 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 443.4 |
| F. BB Height (mm) | 260 |
| G. BB Drop (mm) | 10 |
| H. Fork Offset (mm) | 40 |
| I. Stand Over Height (mm) | 540 |
| J. Wheel Base (mm) | 922 |
| K. Chain Stay (mm) | 340 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 |
| Stack | 499 |
| Reach | 310 |
| Handlebar Width (mm) | 590 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 |
| Crank Length (mm) | 140 |





