
SAN QUENTIN 24 (for KIDS)
山で遊べる・飛べる
本格的マウンテンバイク
小学4年生頃から楽しめるキッズマウンテンバイク。「子どもと一緒に山を走りたい」「相応のスペックが装備されたキッズMTBが欲しい」という方にお勧めのモデルです。マウンテンバイクの醍醐味を集約したSAN QUENTINフレームジオメトリーの特性をそのままに、最小限までサイズダウン。さらに、少しの力でも効きのいい油圧ディスクブレーキを搭載した本格仕様。お子さまの初めてのマウンテンライドをより楽しくより自由に、しっかりサポートする1台。
Size
24 inch(適正身長 140~160cm)
Color
GLOSS GREY
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
9 段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
24 inch(適正身長 140~160cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
股下
71.5 cm
付属品
フロントサスペンション (100mm トラベル)
タイヤサイズ 24 × 2.6
ナローワイドチェーンリング
価格
¥143,000(税抜)¥157,300(税込 完成車)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 6061 Aluminum, 24” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
| Fork | RockShox Judy Silver TK, 100mm Travel, Solo Air, 110x15mm Maxle Stealth |
| Rim | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Internal |
| Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Crown Gem, 24”x2.6”, Wire Bead |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Derailleur Front | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Shift Lever | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 152mm |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | microSHIFT 9-Speed, 11-46T |
| Brakes Front | Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
| Stem | Marin Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No. 57E |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin Kids MTB |
| Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 24 |
| Frame Size | ONE SIZE |
| A. Head Tube Angle | 65 |
| B. Head Tube Length (mm) | 90 |
| C. Seat Tube Angle | 75 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 321 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 490 |
| F. BB Height (mm) | 292 |
| G. BB Drop (mm) | 30 |
| H. Fork Offset (mm) | 42 |
| I. Stand Over Height (mm) | 588 |
| J. Wheel Base (mm) | 1009 |
| K. Chain Stay (mm) | 380 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 |
| Stack | 541 |
| Reach | 345 |
| Handlebar Width (mm) | 590 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 |
| Crank Length (mm) | 152 |





