
MUIRWOODS 27.5
高速かつ安定した走りを求めるライダーに!ツーリング、里山ライド、ストリートの3役をこなす高機能モデル。
1台に多彩な機能が集約された「ミヤウッズ27.5」。バテッドクロモリフレームとクロモリフォーク独自の柔軟性が衝撃を吸収して高速時も高い安定性を保持し、長距離走行も快適。オフロードでも優れたグリップ力を発揮するVEEタイヤや、タッチの軽い油圧ブレーキ、登りも楽に対応できる10speed(11T-51T)スプロケットを標準装備。ツーリングや里山ライドだけでなくストリートも楽しめる、シンプルなデザインに高いパフォーマンス性を備えた1台。※里山ライドの際は「ブロックパターンタイヤ」への交換を推奨します。
Size
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
Color
GLOSS GOLD
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
10段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥112,000(税抜)¥123,200(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
【オプション販売-1】
【MUIRWOODS27.5専用(スタンド)】の販売がございます。
*上記リンクをクリックして頂くと商品ページに飛びます。
定価¥3,990(税込) / ¥4,389(税抜)
【オプション販売-2】
座ってもお尻が痛くなりにくい
【MUIRWOODS27.5専用(GELサドルカバー)】の販売がございます。
*上記リンクをクリックして頂くと商品ページに飛びます。
定価¥2,500(税込) / ¥2,750(税抜)
スペック
| Frame | Steezy Butted CrMo, 27.5” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts, 141mm Axle |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets,110mm AXLE |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire, GPVee, 27.5×2.35″, Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent X 10-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | microSHIFT Advent X 10-Speed Trail |
| Crankset | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X10 |
| Cassette | microSHIFT 10-Speed, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro M275 Hydraulic |
| Handlebar | Marin Alloy 30mm Rise |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Custom |
| Headset | FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 27.5 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 |
| B. Head Tube Length (mm) | 130 | 150 | 170 |
| C. Seat Tube Angle | 76 | 76 | 76 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 380 | 430 | 580 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 561.6 | 586.1 | 615.6 |
| F. BB Height (mm) | 308.5 | 308.5 | 308.5 |
| G. BB Drop (mm) | 55 | 55 | 55 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 642.7 | 686.3 | 726.9 |
| J. Wheel Base (mm) | 1121.5 | 1149.9 | 1183.4 |
| K. Chain Stay (mm) | 425 | 425 | 425 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Stack | 527.7 | 545.8 | 563.9 |
| Reach | 430 | 450 | 475 |
| Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 |

