
DONKY27.5 SE
乗りやすく、デザイン性に優れたフレームも魅力の
新型グラベル・アーバンバイク
クラシックなデザインに新型スペックを搭載したアーバンバイク。内側にベントしたプロムナードハンドルバーやクッション性に優れたサドルを採用し、独自設計のミキストフレームは乗り降りしやすい高さで、男性だけでなく女性にもお勧め。さらにママチャリと同様のハンドルポジションのためクロスバイク特有の前傾姿勢を回避し、安定した体勢での走行が可能に。通勤や買い物などの日常使いだけでなく休日のツーリングも、毎日のライディングをアクティヴに楽しめるオールマイティモデル。
Size
S・M・L
Color
MAT.BLACK / MAT.GREY / MAT.BROWN
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
S(適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.3kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥88,000 (税込価格¥96,800)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 Butted CrMo, 27.5” Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mmDisc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | VEE TIRE CO. Speedster, 27.5×2.35 |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 |
| Brake Levers | TEKTRO |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Brakes Rear | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp |
| Stem | Marin Alloy31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing(*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
| Saddle | Marin Adventure Plush |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Key | Hiplok Z Lok |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | Chain Stopper |
| Another-2 | Rear Carrier(Max:18kg) |
| Another-3 | N/A |
ジオメトリー
| Frame | S | M | L |
| Size | |||
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 |
| Head Tube Length (mm) | 190 | 205 | 225 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube Length | 390 | 450 | 500 |
| Top Tube Effective (mm) | 568.6 | 592.7 | 618.2 |
| BB Height | 280 | 280 | 280 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 |
| Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
| Stand Over Height | 550.35 | 562.35 | 576.35 |
| Wheel Base | 1080 | 1105 | 1132.3 |
| Chain Stay (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 602.8 | 616.8 | 635.4 |
| Reach | 390 | 410 | 430 |
| Handlebar Width (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 |











