
QUAKE
極限を走破するために生まれた、堅牢かつ自在なダウンヒルバイク。
Series 4 MultiTrac 2は180mmリアトラベルを持つ新フレーム。BB高とチェーンステー長を切替可能なフリップチップと29インチ対応で自在に調整可能。足まわりはRockShox BoxxerとVivid Coil Ultimate DH。Boxxerは性能と耐久性のバランスに優れ、Charger 3へ容易にアップグレード可。リアショックはハイドロリックボトムアウトと低速・高速コンプレッション調整を装備。駆動系は重力系専用のSRAM GX DH 7速、制動はMaven Bronze 4ピストン+200mm HS2。足元はMaxxis DHタイヤ、さらにSRAM Descendantクランクセット・ハンドルバー・ダイレクトマウントステムを備え、過酷な条件でも信頼できる堅牢仕様です。
Size
S
M
L
Color
PURPLE / VIOLET FADE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
7段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
価格
¥900,000(税抜)¥990,000(税込)( 完成車)
¥380,000(税抜)¥418,000(税込)(フレーム単体)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | All New Series 4 Alloy, 180mm MultiTrac LT Suspension, Adjustable CS Length/Height, 27.5″ or 29″ compatible, 148mm Rear Thru-Axle, & frame protection, UDH |
| Front Fork | Rock Shox Boxxer, 200mm Travel, 29″ , 110x20mm Maxle Stealth, 52mm Offset |
| Rear Sus | Rock Shox Vivid Coil Ultimate DH, 225x75mm Trunnion Upper Mount, 30xM8 Lower Mount, Custom Tune |
| Rim | New Marin DH Rim, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
| Hub Rear | Formula, DDL-348S, 148x12mm, 6-Bolt Disc, 32H, Shimano Freehub Body |
| Hub Front | Formula, DDL-348S, 110x20mm, 6-Bolt Disc, 32H, Shimano Freehub Body |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, 29×2.5″, Radial, Ultra Soft Rear: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, 27.5×2.5″, Radial, Soft |
| Derailleur Rear | Sram GX DH |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Sram GX DH, 7-Speed |
| Crankset | Sram Descendant Alloy 34T, 165mm |
| Bottom Bracket | Sram DUB BSA |
| Chain | Sram PC-1110 |
| Cassette | GS DH, 11-25T |
| Brakes Front | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Brakes Rear | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM Maven Silver |
| Handlebar | PNW Range Handlebar, 38mm Rise, 35mm Clamp, 800mm Width |
| Stem | Marin Direct Mount Stem, 35mm Length, 35mm Clamp |
| Grips | Marin Grizzly Lock-on |
| Headset | FSA No 74 |
| Seatpost | Marin Alloy, 34.9mm |
| Saddle | Marin Short Nose |
| Pedals | Alloy Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Downtube&Shuttle guards |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | F29/R27.5 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| B. Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 110 |
| C. Seat Tube Angle | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 390 | 415 | 430 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 577 | 599 | 639 |
| F. BB Height (mm) | 353 | 353 | 353 |
| G. BB Drop (mm) | 26.4/4.4 | 26.4/4.4 | 26.4/4.4 |
| H. Fork Offset (mm) | 52 | 52 | 52 |
| I. Stand Over Height (mm) | 683 | 690 | 695 |
| J. Wheel Base (mm) | 1230 | 1255 | 1295 |
| K. Chain Stay (mm) | 440 | 440 | 440 |
| L. Seat Post (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Stack | 631 | 637 | 637 |
| Reach | 420 | 440 | 480 |
| Handlebar Width (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Handlebar Clamp (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Stem Length (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 |


