
MARIN BIKES 2026
国内未入荷モデル価格表
マウンテンバイク
| 商品名 | 色 | 定価(税抜) | 定価(税込) | 
| Full Suspension – 29″ Alloy | |||
| Alpine Trail 1 | Brown Blue | ¥650,000 | ¥715,000 | 
| Alpine Trail XR | Silver Black | ¥935,000 | ¥1,028,500 | 
| Alpine Trail XR AXS | Magenta Blue | ¥1,070,000 | ¥1,177,000 | 
| Full Suspension – Growing Wheelsize Alloy | |||
| Rift Zone 1 CUES | Black Grey | ¥330,000 | ¥363,000 | 
| Dark Purple | ¥330,000 | ¥363,000 | |
| Rift Zone 2 | Blue Dark Blue | ¥407,000 | ¥447,700 | 
| Rift Zone XR | Black Grey | ¥770,000 | ¥847,000 | 
| Rift Zone XR AXS | Orange Yellow | ¥930,000 | ¥1,023,000 | 
| Mountain Hardtail – Growing Wheelsize Sport | |||
| Bobcat Trail 3 | Grey Blue | ¥115,000 | ¥126,500 | 
| Red Grey | ¥115,000 | ¥126,500 | |
| Bobcat Trail 4 | Black Purple | ¥126,000 | ¥138,600 | 
| Blue | ¥126,000 | ¥138,600 | |
| Bobcat Trail 5 | Blue Black | ¥148,000 | ¥162,800 | 
| Mountain Hardtail – Growing Wheelsize | |||
| San Quentin 1 | Yellow Fade | ¥142,000 | ¥156,200 | 
| Black Grey Fade | ¥142,000 | ¥156,200 | |
| San Quentin 2 | Blue Fade | ¥232,000 | ¥255,200 | 
| San Quentin 3 | Purple Fade | ¥322,000 | ¥354,200 | 
| Mountain Hardtail – Trail 29″ Chromoly | |||
| Pine Mountain 1 – 29″ | Tan | ¥240,000 | ¥264,000 | 
| Pine Mountain 2 – 29″ | Red | ¥513,000 | ¥564,300 | 
| Mountain Hardtail – XC 29er | |||
| Team Marin 1 | Solid Green | ¥243,000 | ¥267,300 | 
| Team Marin 2 | Metalic Green | ¥447,000 | ¥491,700 | 
| Mountain Hardtail – Dirt Jump | |||
| Alcatraz 2 | Red Purple | ¥252,000 | ¥277,200 | 
| Alcatraz 24″ | Red Pink | ¥140,000 | ¥154,000 | 
| Full Suspension – Youth | |||
| Rift Zone Jr. 24″ CUES | Green Yellow Fade | ¥320,000 | ¥352,000 | 
| Rift Zone 26″ CUES | Green Yellow Fade | ¥320,000 | ¥352,000 | 
| Hardtail Touth Bike | |||
| San Quentin 20″ | Yellow Fade | ¥187,000 | ¥205,700 | 
| San Quentin 24″ | Blue | ¥199,000 | ¥218,900 | 
| Frame Kit – Full Suspension | |||
| Alpine Trail Alloy XR Frame Kit | Silver Black | ¥347,000 | ¥381,700 | 
グラベルロードバイク
| Drop Bar – Beyond Road Steel | |||
| Nicasio 1 ST | Blue | ¥133,000 | ¥146,300 | 
| Nicasio 2 | Red | ¥282,000 | ¥310,200 | 
| Green | ¥282,000 | ¥310,200 | |
| Nicasio + | Grey | ¥144,000 | ¥158,400 | 
| Teal | ¥144,000 | ¥158,400 | |
| Drop Bar – Beyond Road Alloy | |||
| Gestalt | Gloss Black | ¥144,000 | ¥158,400 | 
| Gloss Blue | ¥144,000 | ¥158,400 | |
| Gestalt 1 | White | ¥214,000 | ¥235,400 | 
| Gestalt 2 | Gloss Black | ¥263,000 | ¥289,300 | 
| Drop Bar – Beyond Road Gravel Adventure Alloy | |||
| Gestalt XR APEX | Black Grey | ¥416,000 | ¥457,600 | 
| Drop Bar – Beyond Road Carbon | |||
| Headlands 1 | Grey Black | ¥497,000 | ¥546,700 | 
| Headlands 2 APEX | Bone Grey | ¥548,000 | ¥602,800 | 
| Headlands 3 RIVAL | Green | ¥786,000 | ¥864,600 | 
| Drop Bar – Utilitour | |||
| Four Corners 2 | Grey | ¥375,000 | ¥412,500 | 
| Flat Bar Gravel | |||
| DSX 1 | Green Silver | ¥162,000 | ¥178,200 | 
| DSX 2 | Dark Clay Blue | ¥192,000 | ¥211,200 | 
| DSX 3 | Matte Light Blue/Orange/Chrome | ¥299,000 | ¥328,900 | 
| DSX FS | Black Orange | ¥275,000 | ¥302,500 | 
| Frame Kit – Beyond Road 700c | |||
| Headlands Frame Kit | Pink Purple | ¥269,000 | ¥295,900 | 
| Nicasio 2 Frame Kit | Green | ¥93,000 | ¥102,300 | 
| Frame Kit – Utilitour | |||
| Four Corners 2 Frame Kit | Grey | ¥92,000 | ¥101,200 | 
シテイーバイク
| Hybrid | |||
| Kentfield 2 | Silver | ¥90,000 | ¥99,000 | 
| Sage Green | ¥90,000 | ¥99,000 | |
| Kentfield 3 | Blue | ¥107,000 | ¥117,700 | 
| Hybrid – Step Thru | |||
| Kentfield 2 ST | Red | ¥90,000 | ¥99,000 | 
| Light Green | ¥90,000 | ¥99,000 | |
| Kentfield 3 ST | Brown | ¥107,000 | ¥117,700 | 
| Fitness – 700C | |||
| Fairfax 2 | Gloss Blue/Silver | ¥106,000 | ¥116,600 | 
| Gloss Silver/Black | ¥106,000 | ¥116,600 | |
| Fairfax 3 | Gloss Black/Chrome | ¥147,000 | ¥161,700 | 
| Urban – 700c | |||
| Presidio 3 | Blue | ¥172,000 | ¥189,200 | 
| Urban – Steel | |||
| Larkspur 1 | Blue | ¥119,000 | ¥130,900 | 
| Larkspur 2 | Black | ¥167,000 | ¥183,700 | 
| Comfort | |||
| Stinson 1 | Black | ¥80,000 | ¥88,000 | 
| Blue | ¥80,000 | ¥88,000 | |
| Stinson 2 | Charcoal | ¥93,000 | ¥102,300 | 
| Blue | ¥93,000 | ¥102,300 | |
