FAIRFAX DISC SE

FAIRFAX DISC SE
ママチャリから乗り換える
初めてのクロスバイクに最適
デイリーユースに活用しやすい安定したバランスのジオメトリーや操作しやすいハンドルなど、日本人のために設計されたMARIN JAPAN限定モデル。ママチャリに比べてかなり軽量のため漕ぎ出しも軽く、メカニカルディスクブレーキ採用で制動力も安心。オーロラやグリーン/イエローのポップな限定カラーから、シンプルなマットブラック、マットグレー、マットモカまで、フレームの豊富なカラ―ラインナップも嬉しい。毎日の通勤だけでなくフィットネスにも、シティバイクのような使い勝手でクロスバイクの快走感を味わえる、スポーツバイク初心者にお勧めの1台。
Size
15 / XS (適正身長 155~165cm)
17 / S (適正身長 165~175cm)
19 / M (適正身長 175~185cm)
Color
1. MAT BLACK
2. MAT MOCHA
3. MAT GREY
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
14段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
15 / XS (適正身長 155~165cm)
17 / S (適正身長 165~175cm)
19 / M (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥69,900(税抜)¥76,890(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin Series 1 Fitness, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 20.6mm Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN×VEE tire 700×35c |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 7s |
| Derailleur Front | Shimano FD-TY710 2s |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 2L / 7R |
| Crankset | Prowheel, Compact Double 46/30 |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 120LINK |
| Cassette | Shimano HG200 7-Speed, 12-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp, Rise: 10° |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Grip |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 700 | ||
| Frame Size | XS/15 | S/17 | M/19 |
| A. Head Tube Angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 135 | 155 | 175 |
| C. Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 381 | 431.8 | 482.6 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 550 | 565 | 580 |
| F. BB Height (mm) | 300 | 300 | 300 |
| G. BB Drop (mm) | 65 | 65 | 65 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 679.9 | 725.7 | 770 |
| J. Wheel Base (mm) | 1014.42 | 1029.78 | 1045.15 |
| K. Chain Stay (mm) | 432 | 432 | 432 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 557.89 | 576.97 | 596.04 |
| Reach | 384.74 | 394.09 | 403.44 |
| Handlebar Width (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 |
DONKY27.5 SE

DONKY27.5 SE
乗りやすく、デザイン性に優れたフレームも魅力の
新型グラベル・アーバンバイク
クラシックなデザインに新型スペックを搭載したアーバンバイク。内側にベントしたプロムナードハンドルバーやクッション性に優れたサドルを採用し、独自設計のミキストフレームは乗り降りしやすい高さで、男性だけでなく女性にもお勧め。さらにママチャリと同様のハンドルポジションのためクロスバイク特有の前傾姿勢を回避し、安定した体勢での走行が可能に。通勤や買い物などの日常使いだけでなく休日のツーリングも、毎日のライディングをアクティヴに楽しめるオールマイティモデル。
Size
S・M・L
Color
MAT.BLACK / MAT.GREY / MAT.BROWN
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
S(適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
車体重量
13.3kg(Mサイズ)
価格
税抜価格¥88,000 (税込価格¥96,800)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 Butted CrMo, 27.5” Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rear Shox | N/A |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mmDisc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | VEE TIRE CO. Speedster, 27.5×2.35 |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 |
| Brake Levers | TEKTRO |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Brakes Rear | TEKTRO MD-280 MECHANICAL DISC |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp |
| Stem | Marin Alloy31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing(*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy27.2mm |
| Saddle | Marin Adventure Plush |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Key | Hiplok Z Lok |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | Chain Stopper |
| Another-2 | Rear Carrier(Max:18kg) |
| Another-3 | N/A |
ジオメトリー
| Frame | S | M | L |
| Size | |||
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 |
| Head Tube Length (mm) | 190 | 205 | 225 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube Length | 390 | 450 | 500 |
| Top Tube Effective (mm) | 568.6 | 592.7 | 618.2 |
| BB Height | 280 | 280 | 280 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 |
| Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
| Stand Over Height | 550.35 | 562.35 | 576.35 |
| Wheel Base | 1080 | 1105 | 1132.3 |
| Chain Stay (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 602.8 | 616.8 | 635.4 |
| Reach | 390 | 410 | 430 |
| Handlebar Width (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 |
FAIRFAX DISC SE LTD

FAIRFAX DISC SE LTD
2025年 限定カラー!!
ママチャリから乗り換える
初めてのクロスバイクに最適
デイリーユースに活用しやすい安定したバランスのジオメトリーや操作しやすいハンドルなど、日本人のために設計されたMARIN JAPAN限定モデル。ママチャリに比べてかなり軽量のため漕ぎ出しも軽く、メカニカルディスクブレーキ採用で制動力も安心。毎日の通勤だけでなくフィットネスにも、シティバイクのような使い勝手でクロスバイクの快走感を味わえる、スポーツバイク初心者にお勧めの1台。
Size
15 / XS (適正身長 155~165cm)
17 / S (適正身長 165~175cm)
19 / M (適正身長 175~185cm)
Color
1. AURORA(限定200台)
2. GREEN / YELLOW(限定200台)
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
14段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
15 / XS (適正身長 155~165cm)
17 / S (適正身長 165~175cm)
19 / M (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥72,000(税抜)¥79,200(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin Series 1 Fitness, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Disc Brake, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel Blades |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 20.6mm Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN×VEE tire 700×35c |
| Derailleur Rear | Shimano RD-TY300 7s |
| Derailleur Front | Shimano FD-TY710 2s |
| Shift Lever | Shimano ST-EF500 2L / 7R |
| Crankset | Prowheel, Compact Double 46/30 |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC Z8.3 120LINK |
| Cassette | Shimano HG200 7-Speed, 12-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp, Rise: 10° |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Grip |
| Headset | FSA TH-888 |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 700 | ||
| Frame Size | XS/15 | S/17 | M/19 |
| A. Head Tube Angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 135 | 155 | 175 |
| C. Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 381 | 431.8 | 482.6 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 550 | 565 | 580 |
| F. BB Height (mm) | 300 | 300 | 300 |
| G. BB Drop (mm) | 65 | 65 | 65 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 679.9 | 725.7 | 770 |
| J. Wheel Base (mm) | 1014.42 | 1029.78 | 1045.15 |
| K. Chain Stay (mm) | 432 | 432 | 432 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 557.89 | 576.97 | 596.04 |
| Reach | 384.74 | 394.09 | 403.44 |
| Handlebar Width (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 |
NICASIO SE

NICASIO SE
ツーリング + ストリートバイクの先駆け、
MARIN BIKES 独自企画の人気定番モデル
ツーリングバイクから着想を得て誕生したストリートバイク「ニカシオ SE」は多彩なスペックを搭載し、タフな道でも爽快な走りと優しい乗り心地を提供。独自の“シナリ”が衝撃を吸収する4130クロモリフレームとクロモリフォークが疲労を軽減させるので、長距離ライドでも快適。オフロードにも対応したWTBタイヤと、タッチの軽いメカニカルDISCブレーキやチェーン落ちを防ぐナローワイドチェーリングも標準装備。都会の舗装路からそのまま郊外にツーリングへ。どんな場面でも快走感のあるライディングが楽しめます。
NICASIO SE誕生秘話をご覧になりたい方は、下記のリンクをクリックお願い致します。
「NICASIO SE誕生秘話」
Size
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
Color
1. MAT BLACK
2. MAT SILVER
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥79,900(税抜)¥87,890(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
| Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm, Tan side wall |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro CL-330RS |
| Handlebar | Marin Alloy Flat 31.8mm, Rise: 5° Bend: 9° |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Chain Stopper | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 650 | |||
| Frame Size | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 130 | 145 | 155 | 170 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 |
| F. BB Height (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| G. BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H. Fork Offset (mm) | 57 | 57 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
| J. Wheel Base (mm) | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
| K. Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
| Reach | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
| Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
NICASIO CUSTOM SE

NICASIO CUSTOM SE
人気モデル NICASIO SE にスペシャルカスタムを施し、
1台で2役をこなすクールなツーリング+ストリートバイク
高い人気を誇る日本限定モデル「ニカシオ SE」をMARIN BIKES JAPANチームが特別にカスタマイズ。クールなヴィジュアルに加えて、柔軟性のあるクロモリフレームとクロモリフォーク、オフロードにも対応したオールブラックのWTBタイヤ、ライディングにストレスを感じさせないプロムナードハンドルなど、最先端トレンドのパーツを装備し、ツーリングバイクとストリートバイクの2役を担う汎用性の高さが魅力。都会の舗装路からそのまま郊外にツーリングへ。どんな場面でも快走感のあるライディングを満喫できます。
*写真のサドルはサンプルです、本製品にはクッション性が高いサドルが装着しております。
Size
47cm (適正身長 150~160cm)
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
Color
1. MAT BLACK
2. MAT PISTACHIO
3. MAT BLUE
4. MAT BROWN/GREY
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
47cm (適正身長 150~160cm)
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥85,000(税抜)¥93,500(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
| Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mmDisc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm Black side wall |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro CL-330RS |
| Handlebar | Marin Alloy Swept-Back City Bar, 31.8mm Clamp |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | Chain Stopper |
| Another-2 | Rear Carrier |
ジオメトリー
| Wheel | 650 | ||||
| Frame Size | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Head Tube Angle | 70 | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 |
| C. Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 |
| F. BB Height (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| G. BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H. Fork Offset (mm) | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
| J. Wheel Base (mm) | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
| K. Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
| Reach | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
| Handlebar Width (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
MUIRWOODS 29

MUIRWOODS 29
高速かつ安定した走りを求めるライダーに!ツーリング、
里山ライド、ストリートの3役をこなす高機能モデル。
1台に多彩な機能が集約された「ミヤウッズ 29」。バテッドクロモリフレームとクロモリフォーク独自の柔軟性が衝撃を吸収し、高速時も高い安定性を保持、長距離走行も快適。オフロードでも優れたグリップ力を発揮するSCHWALBEタイヤや、タッチの軽い油圧ブレーキ、登りも楽に対応できる10speed(11T-51T)スプロケットを標準装備。ツーリングや里山ライドだけでなくストリートも楽しめる、シンプルなデザインに高いパフォーマンス性を備えた1台。※里山ライドの際は「ブロックパターンタイヤ」への交換を推奨します。※タイヤクリアランス(最大):700×60c
Size
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
Color
GLOSS BLACK
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
10段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
S (適正身長 157~168cm)
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥98,000(税抜)¥107,800(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 1 Butted CrMo, 29” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Schwalbe Citizen, 700Cx40mm, Reflective Sidewall, Puncture Resistant, Reflective Sidewall |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent X 10-Speed |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | microSHIFT Advent X 10-Speed Trail |
| Crankset | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X10 |
| Cassette | microSHIFT 10-Speed, 11-48T |
| Brakes Front | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro M275 Hydraulic |
| Handlebar | Marin Alloy Mini Riser |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Custom |
| Headset | FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 700 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 150 | 170 | 190 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 420 | 460 | 500 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 566.4 | 596.7 | 627 |
| F. BB Height (mm) | 289.5 | 289.5 | 289.5 |
| G. BB Drop (mm) | 75 | 75 | 75 |
| H. Fork Offset (mm) | 45 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 672 | 703 | 731 |
| J. Wheel Base (mm) | 1087.85 | 1120.5 | 1153.16 |
| K. Chain Stay (mm) | 430 | 430 | 430 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 580.2 | 598.6 | 617.1 |
| Reach | 400 | 425 | 450 |
| Handlebar Width (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Crank Length (mm) | 170 | 175 | 175 |
NICASIO SE LTD

NICASIO SE LTD
2025年限定カラー!!
ツーリング + ストリートバイクの先駆け、
MARIN BIKES 独自企画の人気定番モデル
ツーリングバイクから着想を得て誕生したストリートバイク「ニカシオ SE」は多彩なスペックを搭載し、タフな道でも爽快な走りと優しい乗り心地を提供。独自の“シナリ”が衝撃を吸収する4130クロモリフレームとクロモリフォークが疲労を軽減させるので、長距離ライドでも快適。オフロードにも対応したWTBタイヤと、タッチの軽いメカニカルDISCブレーキやチェーン落ちを防ぐナローワイドチェーリングも標準装備。都会の舗装路からそのまま郊外にツーリングへ。どんな場面でも快走感のあるライディングが楽しめます。
NICASIO SE誕生秘話をご覧になりたい方は、下記のリンクをクリックお願い致します。
「NICASIO SE誕生秘話」
Size
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
Limited Color
1. MAT WOODS(限定200台)
2. MAT TURQ / MAT PINK(限定200台)
3. GROSS AURORA(限定200台)
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
50cm (適正身長 155~165cm)
52cm (適正身長 160~170cm)
54cm (適正身長 165~175cm)
56cm (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥81,000(税抜)¥89,100(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin 4130 CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
| Fork | CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 28H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | WTB Horizon, Wire Bead, 650Bx47mm, Tan side wall |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Crankset | Forged Alloy w/ 42T Steel Narrow/Wide Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/122.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | Shimano CS-HG31 Altus 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro CL-330RS |
| Handlebar | Marin Alloy Flat 31.8mm, Rise: 5°, Bend: 9° |
| Stem | Marin Alloy 31.8mm |
| Grips | Marin Bearpaw Wing (*Lock-on) |
| Headset | FSA No8B.7.8mm |
| Seatpost | Marin Alloy 27.2mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Another-1 | Chain Stopper |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 650 | |||
| Frame Size | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 |
| B. Head Tube Length (mm) | 130 | 145 | 155 | 170 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 |
| F. BB Height (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| G. BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H. Fork Offset (mm) | 57 | 57 | 45 | 45 |
| I. Stand Over Height (mm) | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 |
| J. Wheel Base (mm) | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 |
| K. Chain Stay (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 |
| Reach | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 |
| Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
























































