QUAKE_26

QUAKE
極限を走破するために生まれた、堅牢かつ自在なダウンヒルバイク。
Series 4 MultiTrac 2は180mmリアトラベルを持つ新フレーム。BB高とチェーンステー長を切替可能なフリップチップと29インチ対応で自在に調整可能。足まわりはRockShox BoxxerとVivid Coil Ultimate DH。Boxxerは性能と耐久性のバランスに優れ、Charger 3へ容易にアップグレード可。リアショックはハイドロリックボトムアウトと低速・高速コンプレッション調整を装備。駆動系は重力系専用のSRAM GX DH 7速、制動はMaven Bronze 4ピストン+200mm HS2。足元はMaxxis DHタイヤ、さらにSRAM Descendantクランクセット・ハンドルバー・ダイレクトマウントステムを備え、過酷な条件でも信頼できる堅牢仕様です。
Size
S
M
L
Color
PURPLE / VIOLET FADE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
7段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
価格
¥900,000(税抜)¥990,000(税込)( 完成車)
¥380,000(税抜)¥418,000(税込)(フレーム単体)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | All New Series 4 Alloy, 180mm MultiTrac LT Suspension, Adjustable CS Length/Height, 27.5″ or 29″ compatible, 148mm Rear Thru-Axle, & frame protection, UDH |
| Front Fork | Rock Shox Boxxer, 200mm Travel, 29″ , 110x20mm Maxle Stealth, 52mm Offset |
| Rear Sus | Rock Shox Vivid Coil Ultimate DH, 225x75mm Trunnion Upper Mount, 30xM8 Lower Mount, Custom Tune |
| Rim | New Marin DH Rim, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
| Hub Rear | Formula, DDL-348S, 148x12mm, 6-Bolt Disc, 32H, Shimano Freehub Body |
| Hub Front | Formula, DDL-348S, 110x20mm, 6-Bolt Disc, 32H, Shimano Freehub Body |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, 29×2.5″, Radial, Ultra Soft Rear: Schwalbe Magic Mary, Gravity Pro, 27.5×2.5″, Radial, Soft |
| Derailleur Rear | Sram GX DH |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | Sram GX DH, 7-Speed |
| Crankset | Sram Descendant Alloy 34T, 165mm |
| Bottom Bracket | Sram DUB BSA |
| Chain | Sram PC-1110 |
| Cassette | GS DH, 11-25T |
| Brakes Front | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Brakes Rear | SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM Maven Silver |
| Handlebar | PNW Range Handlebar, 38mm Rise, 35mm Clamp, 800mm Width |
| Stem | Marin Direct Mount Stem, 35mm Length, 35mm Clamp |
| Grips | Marin Grizzly Lock-on |
| Headset | FSA No 74 |
| Seatpost | Marin Alloy, 34.9mm |
| Saddle | Marin Short Nose |
| Pedals | Alloy Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Downtube&Shuttle guards |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | F29/R27.5 | ||
| Frame Size | S | M | L |
| A. Head Tube Angle | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
| B. Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 110 |
| C. Seat Tube Angle | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 390 | 415 | 430 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 577 | 599 | 639 |
| F. BB Height (mm) | 353 | 353 | 353 |
| G. BB Drop (mm) | 26.4/4.4 | 26.4/4.4 | 26.4/4.4 |
| H. Fork Offset (mm) | 52 | 52 | 52 |
| I. Stand Over Height (mm) | 683 | 690 | 695 |
| J. Wheel Base (mm) | 1230 | 1255 | 1295 |
| K. Chain Stay (mm) | 440 | 440 | 440 |
| L. Seat Post (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Stack | 631 | 637 | 637 |
| Reach | 420 | 440 | 480 |
| Handlebar Width (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Handlebar Clamp (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Stem Length (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 |
ALCATRAZ 26 / ALCATRAZ FRAME

ALCATRAZ 26
ALCATRAZ 26 FRAME
MATT JONES が完全監修した
パーフェクトな 26er ダートジャンプバイク
自身のライディングをより進化させるべくMATT JONESが監修し、究極のダートジャンプバイクを目指してゼロから設計した最高のジオメトリー。頑丈かつ軽量なアルミフレームを採用し、エンドは135×10mmと剛性を持たせ、ウイリーなどでフロントを上げやすいようチェーンステイは395mmと短めの設計。幅広いライダーからの要望に応え、2022年からLONGサイズが加わり2サイズ展開に。MATT JONESが追求した至高のバイクで、ダートジャンプ、スロープスタイル、スケートパーク、パンプトラックで自在なライディングを。
Size
SHORT(適正身長 155~175cm)
LONG (適正身長 168~191cm)
Color
BLUE(完成車)
PURPLE(フレーム単体)
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
シングルスピード ※変速機は装着不可
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
SHORT(適正身長 155~175cm)
LONG (適正身長 168~191cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥120,000(税抜)¥132,000(税込 完成車)
¥60,000(税抜)¥66,000(税込 フレーム単体)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 3 6061 Aluminum, 26” Wheels, 135x10mm Horizontal Dropouts, 73mm Threaded BB, ISCG 05 Tabs |
| Fork | Marin Series 2 Cro-Mo 26″ Fork, Suspension Corrected, 100x9mm Drop Outs |
| Rim | Marin Custom Extrusion, 27mm Inner, Pinned Joint |
| Hub Rear | Forged Alloy, 135x10mm, Bolt-On, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Alloy, Bolt On 3/8th Axle, 100mm Spacing |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire, XCV 26×2.25”, LSG Compound, Wire Bead |
| Derailleur Rear | N/A |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | N/A |
| Crankset | Marin Forged Alloy, Alloy 32T Chainring, 104mm BCD, 170mm Crank Length |
| Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
| Chain | KMC HL-1 |
| Cassette | 14T Single Speed Cog |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro CL-330TS Alloy |
| Handlebar | Marin Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 30mm Rise, 700mm Width, 4° Up, 9° Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTN, Closed End |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin DJ Saddle |
| Pedals | Alloy Platform |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | Marin Chain Tension Device |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 26 | |
| Frame Size | Short | Long |
| A. Head Tube Angle | 69 | 69 |
| B. Head Tube Length (mm) | 115 | 120 |
| C. Seat Tube Angle | 69 | 69 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 320 | 320 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 600 | 646 |
| F. BB Height (mm) | 317 | 317 |
| G. BB Drop (mm) | 22 | 22 |
| H. Fork Offset (mm) | 42 | 42 |
| I. Stand Over Height (mm) | 370 | 400 |
| J. Wheel Base (mm) | 1037 | 1083 |
| K. Chain Stay (mm) | 395 | 395 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 | 30.9 |
| Stack | 575 | 580 |
| Reach | 385 | 430 |
| Handlebar Width (mm) | 750 | 750 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 40 | 40 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 |
ALCATRAZ 24 (for KIDS)

ALCATRAZ 24 (for KIDS)
MATT JONES が完全監修した
パーフェクトな 24 inch ダートジャンプバイク
未来のダートジャンパーを育てたい熱い情熱からMATT JONESが監修し、ALCATRAZジュニアバージョンを発売。小学4年生頃からお乗り頂けます。ゼロから設計した最高のジオメトリー。頑丈かつ軽量なアルミフレームを採用し、エンドは135×10mmと剛性を持たせ、ウイリーなどでフロントを上げやすいようチェーンステイは369mmと短めの設計。MATT JONESが監修した至高のバイクで、ダートジャンプ、スロープスタイル、スケートパーク、パンプトラックで自在なライディングを。
Size
24 inch(適正身長 140~160cm)
Color
YELLOW
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
シングルスピード ※変速機は装着不可
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
24 inch(適正身長 140~160cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥120,000(税抜)¥132,000(税込 完成車)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 3 6061 Aluminum, 24” Wheels, 135x10mm Horizontal Dropouts, 73mm Threaded BB, ISCG 05 Tabs |
| Fork | Marin Series 2 Cro-Mo 24″ Fork, Suspension Corrected, 100x9mm Drop Outs |
| Rim | Marin Custom Extrusion, 27mm Inner, Pinned Joint |
| Hub Rear | Forged Alloy, 135x10mm, Bolt-On, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H |
| Hub Front | Forged Alloy, Bolt On 3/8th Axle, 100mm Spacing |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire, Rail 24×2.25”, LSG Compound, Wire Bead |
| Derailleur Rear | N/A |
| Derailleur Front | N/A |
| Shift Lever | N/A |
| Crankset | Marin Forged Alloy, Alloy 32T DM Chainring, 152mm Crank Length |
| Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearings |
| Chain | KMC HL-1 |
| Cassette | 14T Single Speed Cog |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro CL-330TS Alloy |
| Handlebar | Marin Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 30mm Rise, 700mm Width, 4° Up, 9° Back |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTN, Closed End |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2” |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin DJ Saddle |
| Pedals | Alloy Platform |
| Stand | Marin Chain Tension Device |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 24 |
| Frame Size | ONE SIZE |
| A. Head Tube Angle | 69 |
| B. Head Tube Length (mm) | 110 |
| C. Seat Tube Angle | 72 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 280 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 531 |
| F. BB Height (mm) | TBD |
| G. BB Drop (mm) | 12 |
| H. Fork Offset (mm) | 44 |
| I. Stand Over Height (mm) | 370 |
| J. Wheel Base (mm) | 973 |
| K. Chain Stay (mm) | 369 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 |
| Stack | 526 |
| Reach | 360 |
| Handlebar Width (mm) | 750 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 |
| Crank Length (mm) | 155 |
SAN QUENTIN 24 (for KIDS)

SAN QUENTIN 24 (for KIDS)
山で遊べる・飛べる
本格的マウンテンバイク
小学4年生頃から楽しめるキッズマウンテンバイク。「子どもと一緒に山を走りたい」「相応のスペックが装備されたキッズMTBが欲しい」という方にお勧めのモデルです。マウンテンバイクの醍醐味を集約したSAN QUENTINフレームジオメトリーの特性をそのままに、最小限までサイズダウン。さらに、少しの力でも効きのいい油圧ディスクブレーキを搭載した本格仕様。お子さまの初めてのマウンテンライドをより楽しくより自由に、しっかりサポートする1台。
Size
24 inch(適正身長 140~160cm)
Color
GLOSS GREY
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
9 段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
24 inch(適正身長 140~160cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
股下
71.5 cm
付属品
フロントサスペンション (100mm トラベル)
タイヤサイズ 24 × 2.6
ナローワイドチェーンリング
価格
¥143,000(税抜)¥157,300(税込 完成車)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 6061 Aluminum, 24” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
| Fork | RockShox Judy Silver TK, 100mm Travel, Solo Air, 110x15mm Maxle Stealth |
| Rim | Marin, Double Wall Alloy, 27mm Internal |
| Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Crown Gem, 24”x2.6”, Wire Bead |
| Derailleur Rear | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Derailleur Front | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Shift Lever | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 152mm |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | microSHIFT 9-Speed, 11-46T |
| Brakes Front | Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
| Stem | Marin Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No. 57E |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin Kids MTB |
| Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 24 |
| Frame Size | ONE SIZE |
| A. Head Tube Angle | 65 |
| B. Head Tube Length (mm) | 90 |
| C. Seat Tube Angle | 75 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 321 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 490 |
| F. BB Height (mm) | 292 |
| G. BB Drop (mm) | 30 |
| H. Fork Offset (mm) | 42 |
| I. Stand Over Height (mm) | 588 |
| J. Wheel Base (mm) | 1009 |
| K. Chain Stay (mm) | 380 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 |
| Stack | 541 |
| Reach | 345 |
| Handlebar Width (mm) | 590 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 |
| Crank Length (mm) | 152 |
SAN QUENTIN 20 (for KIDS)

SAN QUENTIN 20 (for KIDS)
小学校低学年から
山で遊べて飛べる本格仕様の
キッズマウンテンバイク
小学1~2年生頃から楽しめるキッズマウンテンバイク。「子どもと一緒に山を走りたい」「相応のスペックが装備されたキッズMTBが欲しい」という方にお勧めのモデルです。マウンテンバイクの醍醐味を集約したSAN QUENTINフレームジオメトリーの特性をそのままに、最小限までサイズダウン。さらに、少しの力でも効きのいい油圧ディスクブレーキを採用した本格仕様。お子さまの初めてのマウンテンライドをより楽しく、より自由に、しっかりサポートする1台。
Size
20 inch(適正身長 130~150cm)
Color
GLOSS WHITE
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
8 段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
適正身長
20 inch(適正身長 130~150cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
股下
64 cm
付属品
フロントサスペンション (100mm トラベル)
タイヤサイズ 24 × 2.6
ナローワイドチェーンリング
価格
¥93,000(税抜)¥102,300(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 2 6061 Aluminum, 20” Wheels, Disc Specific, 135mm Dropouts |
| Fork | SR Suntour XCM 24 BOOST, 80mm Travel, 110mm Axle Spacing |
| Rim | Marin, Double Wall Alloy, 25mm Internal |
| Hub Rear | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Hub Front | Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | Vee Tire Crown Gem, 20×2.6”, Wire Bead |
| Derailleur Rear | Shimano Altus |
| Derailleur Front | Shimano Altus |
| Shift Lever | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
| Crankset | Forged Alloy, Narrow Wide 30T, 140mm |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chain | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano 8-speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic Disc |
| Brakes Rear | Tektro HD-J285 Kid’s Specific Hydraulic Disc |
| Brake Levers | Tektro Kid’s Specific Short Reach Lever for Hydraulic Brake |
| Handlebar | Marin Riser, 31.8 clamp, 30mm Rise, 590mm Width |
| Stem | Marin Alloy, 35mm |
| Grips | Marin MTB |
| Headset | FSA No. 10P |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Saddle | Marin Kids MTB |
| Pedals | Kids Specific Nylon Pedal |
| Stand | N/A |
| Bag | N/A |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
ジオメトリー
| Wheel | 20 |
| Frame Size | ONE SIZE |
| A. Head Tube Angle | 65 |
| B. Head Tube Length (mm) | 90 |
| C. Seat Tube Angle | 75 |
| D. Seat Tube Length (mm) | 308 |
| E. Top Tube Effective (mm) | 443.4 |
| F. BB Height (mm) | 260 |
| G. BB Drop (mm) | 10 |
| H. Fork Offset (mm) | 40 |
| I. Stand Over Height (mm) | 540 |
| J. Wheel Base (mm) | 922 |
| K. Chain Stay (mm) | 340 |
| L. Seat Post (mm) | 30.9 |
| Stack | 499 |
| Reach | 310 |
| Handlebar Width (mm) | 590 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 35 |
| Crank Length (mm) | 140 |
























