
BOLINAS RIDGE 1
市街地でも扱いやすい新型フレーム
27.5/29er ストリートマウンテンバイク
街での走行も視野に入れたMTBを探している方にお勧めしたい「ボリナスリッジ1」は、ダートトレイルや緩やかな山道を楽しめると同時に、通勤・通学などのデイリーユースにも活躍、トレイル対応の100mmトラベルのサスペンションフォークが段差やタフな道でも衝撃を吸収し、手にかかる負担を軽減、幅広のタイヤは耐パンク性と操作性に優れ、雨の日でも滑りにくく安心して走行できます。
Size
27.5 /XS (適正身長 150~160cm)
27.5 / S (適正身長 157~165cm)
29.0 / M (適正身長 165~175cm)
Color
1. GLOSS GREEN / BLACK
2. GLOSS BLUE / RED
フレーム素材
アルミニウム
変速段数
21段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
適正身長
27.5 /XS (適正身長 150~160cm)
27.5 / S (適正身長 157~165cm)
29 / M (適正身長 165~175cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥66,000(税抜)¥72,600(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29″ Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes | 
| Fork | SR Suntour XCE Disc, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset | 
| Rim | Marin, Double Wall Alloy | 
| Hub Rear | Forged Alloy, Disc, 32H | 
| Hub Front | Forged Alloy, Disc, 32H | 
| Spokes Nipples | Black Stainless Steel | 
| Tires | MTB, 27.5/29×2.25″ | 
| Derailleur Rear | Shimano Tourney, 7-Speed | 
| Derailleur Front | Shimano FD-TX600 | 
| Shift Lever | Shimano Tourney 3×7-Speed | 
| Crankset | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T | 
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper | 
| Chain | KMC Z8 | 
| Cassette | Shimano, CSHG200, 7-Speed, 11-32T | 
| Brakes Front | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor | 
| Brakes Rear | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor | 
| Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters | 
| Handlebar | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width | 
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm | 
| Grips | Marin MTB, Closed End | 
| Headset | FSA No.10-P | 
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm | 
| Saddle | Marin MTB | 
| Pedals | Nylon Platform | 
| Stand | N/A | 
| Bag | N/A | 
| Another-1 | N/A | 
ジオメトリー
| Wheel | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 
| Frame Size | XS | S | M | 
| A. Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67 | 
| B. Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 110 | 
| C. Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 
| D. Seat Tube Length (mm) | 330 | 381 | 431 | 
| E. Top Tube Effective (mm) | 583 | 599 | 617 | 
| F. BB Height (mm) | 307 | 307 | 311.5 | 
| G. BB Drop (mm) | 48 | 48 | 61 | 
| H. Fork Offset (mm) | 42 | 42 | 46 | 
| I. Stand Over Height (mm) | 619 | 639 | 699 | 
| J. Wheel Base (mm) | 1214 | 1141 | 1184 | 
| K. Chain Stay (mm) | 438 | 438 | 455 | 
| L. Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| Stack | 586 | 592 | 622 | 
| Reach | 420 | 435 | 445 | 
| Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 
| Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 | 










