
MADRONE TRAIL 27.5 SE 8s
ネルシャツのボタンを留めて、太もも丈のデニムショーツをはき、バンダナを巻こう。
素敵なライディングがあなたを待っています。
スリルを求めて林道を駆け抜ける。日が暮れるまでライディングを楽しむ。行きつけのバーまで気ままに走る。限定モデルのMadrone Trailは、現代の快適さを備えながら、すべての原点となった一台を新たな姿でよみがえらせました。細身の4130クロモリフレームが生み出すのは、スチールならではの乗り味。滑らかで、路面からの衝撃をやさしく受け止め、末永く付き合えるタフさを備えています。ハンドルとステムが一体となったBearMooseバーが、クランカーのスピリットを呼び覚まします。伝統を感じさせるグラフィックとタンウォールタイヤが、そのスタイルを完成させます。「WHITE」・「GREEN」・「GREY」は日本でしか入手出来ません。伝説の一台が、かつてないほどクールに。
Size
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
Color
Gloss BLUE
Gloss WHITE
Gloss PINK
Gloss GREY
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
油圧ディスクブレーキ
WEIGHT
13.9kg
適正身長
M(適正身長 168~178cm)
L (適正身長 178~188cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥118,000(税抜)¥129,800(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin 4130CrMo Frame |
| Fork | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
| Tires | MAXXIS, REKON RACE, 27.5×2.25″, Wire Bead, Puncture Protection, |
| Shift Lever | SHIMANO SL-M315 8S |
| Derailleur Front | N/A |
| Derailleur Rear | SHIMANO RD-M310 8S |
| Crankset | POWERWHEEL STEEL, Crank, 40T Chainring |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/124.5mm |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | SunRace 10-Speed, 11-51T |
| Brakes Front | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Brakes Rear | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro M275 Hydraulic |
| Handlebar | MARIN original CrMo, Rise, Width:750mm, rise: 90mm, upswept: 45deg, Backswept: 125deg, Stem HEIGHT : 54mm |
| Stem | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Grips | Marin Custom |
| Headset | FEI MIN FP-H801S 34mm, 1-1/8, 22.7mm |
| Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
| Saddle | Marin MTB |
| Pedals | Nylon Platform |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Stabilizer Spring (New) |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
| Another-4 | N/A |
| Another-5 | N/A |
ジオメトリー
| Size | M (27.5) | L (27.5) |
| Head Tube Angle | 66 | 66 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 125 |
| Seat Tube Angle | 70 | 70 |
| Seat Tube Actual | 515 | 540 |
| Top Tube Effective (mm) | 524 | 553 |
| BB Height | 281 | 281 |
| BB Drop | 52 | 52 |
| Fork Offset | 50 | 50 |
| Stand Over Height | 796 | 818 |
| Wheel Base | 1068 | 1098 |
| Chain Stay (mm) | 470 | 470 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 493 | 516 |
| Reach | 345 | 365 |
| Handlebar Width (mm) | 760 | 760 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 |




