
MUIRWOODS 26 SE
小回りがきいて走りやすい、クロモリ26インチ クロスバイク。
2017年まで女性に人気を博した26インチ・オールドマウンテンバイクの名車「MUIRWOODS 26」が、当時流行したシルバーパーツと現代のパーツを融合した特別仕様で登場します。ヴィンテージ MTB として今なお高い人気を誇るこのモデルは、街中をファッションバイクとして軽快に走りたい方はもちろん、当時を懐かしみながらツーリングやトレイルライドを楽しみたい方にもおすすめ。また、自由なカスタマイズを可能にするフレームジオメトリーを採用しており、自分のスタイルに合わせたパーツで思いのままにアレンジできます。
Size
S (適正身長 155~165cm)
M(適正身長 165~175cm)
L (適正身長 175~185cm)
Color
MAT GOLD
MAT BLACK
MAT SAGE GREEN
フレーム素材
クロムモリブデン
変速段数
8段変速
ブレーキ種類
メカニカルディスクブレーキ
WEIGHT
12.8kg
適正身長
S (適正身長 155~165cm)
M(適正身長 165~175cm)
L (適正身長 175~185cm)
*手の長さ、足の長さ、胴の長さでサイズが変わる可能性がございますので目安として参考にしてください。
価格
¥92,000(税抜)¥101,200(税込)
※価格は変更になる可能性もございます
スペック
| Frame | Marin CrMo, Disc Specific, Beyond Road Geometry |
| Fork | 26CrMo, Fender and Rack Eyelets, Disc Brake |
| Rim | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 32H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | DELI Tire, 26×2.10, Tan wall |
| Shift Lever | Shimao SL-315 8s |
| Derailleur Front | N/A |
| Derailleur Rear | Shimano RD-M310 Altus 8s |
| Crankset | POWERWHEEL, Forged Alloy w/ 42T, standerd chain guard |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/124.5mm |
| Chain | KMC X9 120LINK |
| Cassette | MICROSHIFT, CS-H082, 8-Speed, 11-32T |
| Brakes Front | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brakes Rear | Tektro MD-M280 Mechanical Disc, 160mm rotor 6-bolts |
| Brake Levers | Tektro CL-330RS 4 fingers |
| Handlebar | Marin Alloy, 30mm Rise |
| Stem | N/A |
| Grips | Marin Grip |
| Headset | FSA TH-882 |
| Seatpost | Marin Alloy27.3mm |
| Saddle | Marin Fitness |
| Pedals | Commute Platform |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Stabilizer Spring (New) |
| Another-1 | N/A |
| Another-2 | N/A |
| Another-3 | N/A |
| Another-4 | N/A |
| Another-5 | N/A |
ジオメトリー
| Size | 15″ | 17″ | 19″ |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 71 |
| Head Tube Length (mm) | 102 | 102 | 102 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube Actual | 381 | 431 | 482 |
| Top Tube Effective (mm) | 540 | 554 | 570 |
| BB Height | 295 | 295 | 295 |
| BB Drop | 35 | 35 | 35 |
| Fork Offset | 42 | 42 | 42 |
| Stand Over Height | 715 | 744 | 778 |
| Wheel Base | 1027 | 1036 | 1053 |
| Chain Stay (mm) | 426 | 426 | 426 |
| Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Stack | 499 | 500 | 500 |
| Reach | 392 | 405 | 421 |
| Handlebar Width (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Handlebar Clamp (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Stem Length (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 |



